用户名: 密码:
时 间 赛 事 内 容 点数 信 心 专 家 胜 负
07-09 22:30 世青U19 拉脫維亞U19 27 南韓U19 90-67 @ 南韓U19 800 ☆☆☆ 才哲专栏
07-09 09:00 NBA季後 鳳凰城太陽 5.5 密爾沃基公鹿 118-108 @ 密爾沃基公鹿 1000 ☆☆☆☆ 绍元专栏
07-08 02:00 世青U19 加拿大U19 19.5 波多黎各U19 86-56 @ 加拿大U19 1000 ☆☆☆☆ 绍元专栏
07-08 01:30 世青U19 南韓U19 受54.5 美國U19 60-132 @ 美國U19 800 ☆☆☆ 才哲专栏
07-07 23:00 世青U19 塞內加爾U19 受3 拉脫維亞U19 57-44 @ 塞內加爾U19 500 ☆☆☆ 运良专栏
07-07 22:30 世青U19 阿根廷U19 131.5 土耳其U19 76-74 @ 大球 300 ☆☆ 星纬专栏
07-07 09:00 NBA季後 鳳凰城太陽 6.5 密爾沃基公鹿 118-105 @ 鳳凰城太陽 1000 ☆☆☆☆ 绍元专栏
07-07 02:00 世青U19 波多黎各U19 10.5 伊朗U19 68-81 @ 波多黎各U19 500 ☆☆☆ 运良专栏
07-06 23:00 世青U19 拉脫維亞U19 148 塞爾維亞U19 70-71 @ 小球 300 ☆☆ 星纬专栏
07-06 22:30 世青U19 土耳其U19 11.5 馬里U19 58-54 @ 馬里U19 800 ☆☆☆ 才哲专栏
07-05 02:30 奥男资格 塞爾維亞 7.5 意大利 95-102 @ 意大利 500 ☆☆☆ 运良专栏
07-05 01:30 奥男资格 德國 受6 巴西 75-64 @ 德國 800 ☆☆☆ 才哲专栏
07-05 00:30 奥男资格 立陶宛 受3.5 斯洛文尼亞 85-96 @ 斯洛文尼亞 1000 ☆☆☆☆ 绍元专栏
07-04 08:30 NBA季後 阿特蘭大鷹 2.5 密爾沃基公鹿 107-118 @ 密爾沃基公鹿 1000 ☆☆☆☆ 绍元专栏
07-04 00:30 奥男资格 立陶宛 16.5 波蘭 88-69 @ 立陶宛 800 ☆☆☆ 才哲专栏
07-03 22:00 奥男资格 德國 受2 克羅地亞 86-76 @ 德國 500 ☆☆☆ 运良专栏
07-03 21:30 奥男资格 斯洛文尼亞 174 委內瑞拉 98-70 @ 小球 300 ☆☆ 星纬专栏
07-02 08:30 NBA季後 密爾沃基公鹿 1.5 阿特蘭大鷹 123-112 @ 密爾沃基公鹿 1000 ☆☆☆☆ 绍元专栏
07-02 07:05 奥男资格 中國 受17 希臘 80-105 @ 希臘 800 ☆☆☆ 才哲专栏
07-02 02:30 奥男资格 菲律賓 受9.5 多米尼加共和國 67-94 @ 多米尼加共和國 500 ☆☆☆ 运良专栏
07-01 22:30 奥男资格 意大利 151.5 波多黎各 90-83 @ 大球 300 ☆☆ 星纬专栏
07-01 09:00 NBA季後 洛杉磯快艇 1.5 鳳凰城太陽 103-130 @ 洛杉磯快艇 1000 ☆☆☆☆ 绍元专栏
07-01 02:15 奥男资格 塞爾維亞 168.5 菲律賓 83-76 @ 小球 300 ☆☆ 星纬专栏
07-01 02:00 奥男资格 巴西 受5.5 克羅地亞 94-67 @ 巴西 800 ☆☆☆ 才哲专栏
位于234/420页
Copyright © 智博 All rights reserved.
微信扫一扫