| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-22 03:30 | NBA | 波士頓塞爾特人 8.5 奧蘭多魔術 112-96 @ 波士頓塞爾特人 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 03-22 01:00 | 德籃甲 | 克賴爾森姆 受7 拜仁慕尼黑 74-79 @ 克賴爾森姆 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-22 00:35 | 波籃甲 | 特里弗 174 阿迪高 107-78 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 03-21 22:30 | 土籃超 | 卡斯耶卡 受7 艾菲斯 89-98 @ 艾菲斯 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 03-21 03:30 | 德籃甲 | 帕托馬斯紐約人 受2 漢堡 63-74 @ 漢堡 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-21 02:00 | 法籃甲 | 巴奧夫斯 165 羅恩 60-81 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 03-21 02:00 | 英籃超 | 朱利福德熱浪 受4.5 紐卡素老鷹 88-84 @ 朱利福德熱浪 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 03-21 01:00 | 德籃甲 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 受2.5 路德維希堡 77-83 @ 路德維希堡 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 03-20 03:45 | Euro | 奧林比亞米蘭 受2.5 巴塞隆拿 56-72 @ 巴塞隆拿 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 03-20 03:30 | Euro | 拜仁慕尼黑 受8.5 艾菲斯 80-79 @ 拜仁慕尼黑 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 03-20 03:00 | Euro | 彭拿典奈高斯 8.5 貝爾格萊德紅星 82-86 @ 貝爾格萊德紅星 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-20 01:00 | Euro | 奇姆基 171 華倫西亞 68-77 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 03-19 04:00 | Euro | 皇家馬德里 2 莫斯科中央陸軍 89-96 @ 莫斯科中央陸軍 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 03-19 03:30 | Euro | 艾巴柏林 2 奧林比亞高斯 80-84 @ 艾巴柏林 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 03-19 01:45 | Euro | 費倫巴治 7.5 薩拉基利斯 84-61 @ 費倫巴治 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-19 01:00 | Euro | 聖彼得堡澤尼特 151 巴斯干尼亞 75-79 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 03-18 09:30 | NBA | 達拉斯獨行俠 受2.5 洛杉磯快艇 105-89 @ 達拉斯獨行俠 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 03-18 07:00 | NBA | 印第安納溜馬 受3.5 布魯克林籃網 115-124 @ 布魯克林籃網 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 03-18 02:00 | 德籃甲 | 漢堡 9.5 帕托馬斯紐約人 84-81 @ 帕托馬斯紐約人 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-18 00:30 | 西籃甲 | 學生隊 169 祖雲度特 83-90 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 03-17 02:30 | 波籃甲 | 普爾菲阿爾馬 177.5 斯頗那 93-106 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 03-17 02:00 | 法籃甲 | 利文斯 受5 里昂 105-96 @ 利文斯 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 03-17 01:30 | 籃冠聯 | AEK雅典 7 史特拉斯堡 77-68 @ AEK雅典 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 03-17 01:30 | Euro | 特拉維夫馬卡比 受7 艾菲斯 66-90 @ 特拉維夫馬卡比 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
![]() ![]() ![]() 位于251/420页 | ||||||







