| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-26 02:00 | 世青盃 | 烏拉圭U20(中) 平手 英格蘭U20 2-3 @ 英格蘭U20 | 300 | ☆☆ | 贺炜专栏 | ![]() |
| 05-26 01:30 | 土盃 | 安卡拉高古 2.5 伊斯坦堡 2-1 @ 大球 | 500 | ☆☆☆ | 杨博专栏 | ![]() |
| 05-25 22:00 | 阿爾巴超 | 地拉拿 半球/一球 拜利斯 2-2 @ 地拉拿 | 200 | ☆☆ | 慧明专栏 | ![]() |
| 05-25 05:00 | 世青盃 | 哥倫比亞U20(中) 平手/半球 日本U20 2-1 @ 哥倫比亞U20 | 500 | ☆☆☆ | 田伟专栏 | ![]() |
| 05-25 02:00 | 世青盃 | 塞內加爾U20(中) 半球 以色列U20 1-1 @ 以色列U20 | 800 | ☆☆☆ | 金伟专栏 | ![]() |
| 05-25 02:00 | 世青盃 | 意大利U20(中) 半球 尼日利亞U20 0-2 @ 尼日利亞U20 | 1000 | ☆☆☆☆ | 光宇专栏 | ![]() |
| 05-25 01:30 | 西甲 | 維拉利爾 一球 卡迪斯 2-0 @ 維拉利爾 | 1800 | ☆☆☆☆☆ | 日晖专栏 | ![]() |
| 05-24 23:59 | 愛沙甲 | 派爾努瓦普斯 2.5/3 雷瓦狄亞 0-0 @ 大球 | 500 | ☆☆☆ | 杨博专栏 | ![]() |
| 05-24 23:00 | 白俄超 | 利文哥特奴 平手/半球 索甸奴魚雷 0-0 @ 索甸奴魚雷 | 300 | ☆☆ | 贺炜专栏 | ![]() |
| 05-24 23:00 | 格魯甲 | 薩布塔羅提比利錫 半球 薩古拉利 5-1 @ 薩布塔羅提比利錫 | 200 | ☆☆ | 慧明专栏 | ![]() |
| 05-24 23:00 | 愛沙甲 | 卡勒威 2.5/3 派德 1-1 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 建宏专栏 | ![]() |
| 05-24 06:00 | 自由盃 | 明尼路 半球/一球 巴拉納體育會 2-1 @ 明尼路 | 1000 | ☆☆☆☆ | 光宇专栏 | ![]() |
| 05-24 05:00 | 世青盃 | 斯洛伐克U20(中) 受平手/半球 厄瓜多爾U20 1-2 @ 厄瓜多爾U20 | 1800 | ☆☆☆☆☆ | 日晖专栏 | ![]() |
| 05-24 03:30 | 埃及超 | 佩哈亞克 平手/半球 索莫哈 1-0 @ 佩哈亞克 | 800 | ☆☆☆ | 金伟专栏 | ![]() |
| 05-24 02:30 | 埃及超 | 艾阿里 一球/球半 恩彼 2-0 @ 艾阿里 | 500 | ☆☆☆ | 田伟专栏 | ![]() |
| 05-23 22:30 | 保超附 | 索菲亞火車頭 2/2.5 索菲亞斯拉維亞 1-1 @ 小球 | 500 | ☆☆☆ | 杨博专栏 | ![]() |
| 05-23 21:30 | 斯伐超降 | 撲雷索夫 2/2.5 摩拉夫斯 1-0 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 建宏专栏 | ![]() |
| 05-23 21:00 | 歐青U17 | 法國U17 平手/半球 葡萄牙U17 1-1 @ 葡萄牙U17 | 200 | ☆☆ | 慧明专栏 | ![]() |
| 05-23 21:00 | 歐青U17 | 德國U17 两球 蘇格蘭U17 3-0 @ 德國U17 | 300 | ☆☆ | 贺炜专栏 | ![]() |
| 05-23 03:00 | 英超 | 紐卡素 一球/球半 李斯特城 0-0 @ 李斯特城 | 1800 | ☆☆☆☆☆ | 日晖专栏 | ![]() |
| 05-23 02:00 | 世青盃 | 英格蘭U20(中) 球半/两球 突尼西亞U20 1-0 @ 突尼西亞U20 | 300 | ☆☆ | 贺炜专栏 | ![]() |
| 05-23 01:30 | 羅甲冠 | 布格勒斯特迅速 受平手/半球 CS卡拉奧華大學 2-3 @ 布格勒斯特迅速 | 500 | ☆☆☆ | 田伟专栏 | ![]() |
| 05-23 01:10 | 瑞典超 | 諾高平 受平手/半球 艾夫斯堡 1-2 @ 艾夫斯堡 | 800 | ☆☆☆ | 金伟专栏 | ![]() |
| 05-23 00:30 | 意甲 | 羅馬 一球 沙蘭力坦拿 2-2 @ 羅馬 | 1000 | ☆☆☆☆ | 光宇专栏 | ![]() |
![]() ![]() ![]() 位于353/1784页 | ||||||







