| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-20 03:30 | 意籃乙 | 巴爾圖爾塞托 159 比沙路 76-97 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 02-20 03:00 | 歐女聯 | 薩拉戈薩女籃 受1 布爾日女籃 55-75 @ 布爾日女籃 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 02-20 02:15 | 歐女聯 | 法米拉女籃 受11.5 費倫巴治女籃 80-86 @ 費倫巴治女籃 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 02-20 02:15 | 歐女聯 | 華倫西亞女籃 3 CBK梅爾辛女籃 89-57 @ 華倫西亞女籃 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 02-19 08:00 | NCAA | 密茲根州立 3.5 普渡 75-66 @ 密茲根州立 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 02-19 08:00 | NCAA | 鮑林格林 受6.5 肯特州立 84-91 @ 鮑林格林 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 02-19 08:00 | NCAA | 俄亥俄 151.5 中密西根 84-82 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 02-19 08:00 | NCAA | 托雷多 8 波爾州立 67-66 @ 波爾州立 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 02-17 03:00 | 西盃 | 烏尼卡查 受2.5 皇家馬德里 93-79 @ 皇家馬德里 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 02-17 00:15 | 意盃 | 奧林比亞米蘭 7 特倫托 63-79 @ 特倫托 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 02-17 00:00 | 德籃乙 | 特里爾角斗士 169 基希海姆 112-97 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 02-16 23:00 | 德國盃 | 中央德國 2.5 保羅沙 97-87 @ 中央德國 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 02-16 02:50 | 以籃超 | 基里耶阿塔 5 海法夏普爾 89-84 @ 基里耶阿塔 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 02-16 02:30 | 德籃乙 | 卡爾斯魯厄雄獅 157 圖寅根雷達虎 87-84 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 02-16 02:20 | 以籃超 | 比亞斯華夏普爾 受4.5 拉馬特甘馬卡比 104-84 @ 比亞斯華夏普爾 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 02-16 02:00 | 德籃乙 | 基臣46人 7 哈根鳳凰 77-72 @ 基臣46人 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 02-15 04:30 | 西盃 | 格蘭卡納里亞 受4 華倫西亞 79-65 @ 格蘭卡納里亞 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 02-15 01:30 | 西盃 | 皇家馬德里 10.5 曼雷沙 92-69 @ 皇家馬德里 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 02-15 01:30 | 法領盃 | 摩納哥 9.5 巨浪布爾格 101-88 @ 摩納哥 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 02-15 00:30 | 芬蘭甲季後 | 科沃特 171 坦佩雷恩 92-94 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 02-14 03:45 | 意盃 | 特拉帕尼 5.5 泰利斯特 72-74 @ 泰利斯特 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 02-14 03:00 | 德籃甲 | 哥廷根 178.5 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 72-91 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 02-14 01:30 | 西盃 | 烏尼卡查 8.5 祖雲度特 100-83 @ 烏尼卡查 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 02-14 01:00 | 意盃 | 特倫托 3.5 雷焦艾米利亞 85-80 @ 特倫托 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
![]() ![]() ![]() 位于60/411页 | ||||||








