| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-31 23:59 | 籃冠聯 | 土耳其電信 3 AEK雅典 78-66 @ AEK雅典 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-31 02:00 | Euro | 彭拿典奈高斯 受5 巴斯干尼亞 82-97 @ 巴斯干尼亞 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-30 07:30 | NBA | 波士頓塞爾特人 3.5 新奧爾良鵜鶘 109-115 @ 新奧爾良鵜鶘 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-29 01:00 | 意籃甲 | 班列頓 3 泰利斯特 95-76 @ 泰利斯特 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-28 01:00 | 法籃甲 | 史特拉斯堡 1.5 第戎 84-78 @ 史特拉斯堡 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-27 04:00 | Euro | 巴塞隆拿 14 艾巴柏林 80-67 @ 艾巴柏林 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-26 04:00 | Euro | 華倫西亞 4 拜仁慕尼黑 83-76 @ 華倫西亞 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-25 03:30 | 西籃甲 | 富恩拉布雷達 2.5 梅西亞 70-82 @ 梅西亞 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-24 07:30 | NBA | 紐約人 2.5 華盛頓巫師 131-113 @ 紐約人 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-22 23:59 | 歐協杯 | 卡山尤尼克斯 4.5 庫班火車頭 94-88 @ 庫班火車頭 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-22 01:00 | 德籃甲 | 克賴爾森姆 受7 拜仁慕尼黑 74-79 @ 克賴爾森姆 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-21 03:30 | 德籃甲 | 帕托馬斯紐約人 受2 漢堡 63-74 @ 漢堡 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-20 03:00 | Euro | 彭拿典奈高斯 8.5 貝爾格萊德紅星 82-86 @ 貝爾格萊德紅星 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-19 01:45 | Euro | 費倫巴治 7.5 薩拉基利斯 84-61 @ 費倫巴治 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-18 02:00 | 德籃甲 | 漢堡 9.5 帕托馬斯紐約人 84-81 @ 帕托馬斯紐約人 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-17 01:30 | Euro | 特拉維夫馬卡比 受7 艾菲斯 66-90 @ 特拉維夫馬卡比 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-16 01:00 | 以籃超 | 夏普爾埃拉特 4.5 基波加列夏普爾 89-75 @ 夏普爾埃拉特 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-15 01:30 | 西籃甲 | 巴斯干尼亞 受1 皇家馬德里 74-85 @ 皇家馬德里 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-14 03:45 | 西籃甲 | 烏尼卡查 6.5 格蘭卡納里亞 82-76 @ 格蘭卡納里亞 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-13 02:00 | 英籃超 | 謝菲爾德鲨魚 4.5 伍斯特狼隊 74-75 @ 伍斯特狼隊 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-12 04:00 | Euro | 皇家馬德里 受3.5 巴塞隆拿 76-81 @ 巴塞隆拿 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-11 03:00 | 歐協杯 | 安道爾河畔 8 莫爾納 89-61 @ 安道爾河畔 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-10 03:30 | 德籃甲 | 路德維希堡 18 開姆尼茨 96-60 @ 路德維希堡 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-09 01:30 | 以籃超 | 伊羅尼納哈裏亞 受3 比內哈薩隆 80-104 @ 比內哈薩隆 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
![]() ![]() ![]() 位于62/105页 | ||||||







