| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-08 09:00 | NBA季後 | 金州勇士 4.5 多倫多速龍 92-105 @ 多倫多速龍 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 06-07 03:00 | 西籃甲季後 | 皇家馬德里 8.5 華倫西亞 94-72 @ 皇家馬德里 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 06-06 09:00 | NBA季後 | 金州勇士 4.5 多倫多速龍 109-123 @ 多倫多速龍 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 06-05 02:45 | 法籃甲季後 | 艾斯維爾 8.5 南特爾 82-70 @ 艾斯維爾 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 06-04 02:45 | 意籃甲季後 | 威尼斯雷耶 6 克雷莫納 73-75 @ 克雷莫納 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 06-03 08:00 | NBA季後 | 多倫多速龍 2.5 金州勇士 104-109 @ 金州勇士 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 06-01 23:59 | 波籃甲季後 | 托倫 4 昂維厄 78-89 @ 托倫 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 06-01 03:30 | 西籃甲季後 | 巴塞隆拿 11 祖雲度特 87-61 @ 巴塞隆拿 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-31 09:00 | NBA季後 | 多倫多速龍 1.5 金州勇士 118-109 @ 多倫多速龍 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-30 02:45 | 意籃甲季後 | 奧林比亞米蘭 6.5 薩沙里戴拿模 79-86 @ 薩沙里戴拿模 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-29 02:45 | 法籃甲季後 | 南特爾 7.5 巴奧夫斯 84-69 @ 南特爾 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-28 02:00 | 以籃超季後 | 特拉維夫夏普爾 受8.5 特拉維夫馬卡比 72-85 @ 特拉維夫馬卡比 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-27 02:30 | 意籃甲季後 | 奧林比亞米蘭 10 阿韋利諾航空 92-76 @ 阿韋利諾航空 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-26 08:30 | NBA季後 | 多倫多速龍 2.5 密爾沃基公鹿 100-94 @ 多倫多速龍 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-25 02:30 | 德籃甲季後 | 帕托馬斯紐約人 受10.5 拜仁慕尼黑 74-84 @ 帕托馬斯紐約人 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-24 08:30 | NBA季後 | 密爾沃基公鹿 6.5 多倫多速龍 99-105 @ 多倫多速龍 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-23 01:00 | 希籃甲季後 | 洪拉戈斯 受9 AEK雅典 88-72 @ 洪拉戈斯 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-22 08:30 | NBA季後 | 多倫多速龍 受2.5 密爾沃基公鹿 120-102 @ 多倫多速龍 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-21 09:00 | NBA季後 | 波特蘭拓荒者 受3.5 金州勇士 117-119 @ 波特蘭拓荒者 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-20 07:00 | NBA季後 | 多倫多速龍 2.5 密爾沃基公鹿 118-112 @ 多倫多速龍 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-19 09:00 | NBA季後 | 波特蘭拓荒者 2.5 金州勇士 99-110 @ 金州勇士 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-18 08:30 | NBA季後 | 密爾沃基公鹿 6.5 多倫多速龍 125-103 @ 密爾沃基公鹿 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-17 09:00 | NBA季後 | 金州勇士 7.5 波特蘭拓荒者 114-111 @ 金州勇士 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-16 08:30 | NBA季後 | 密爾沃基公鹿 6.5 多倫多速龍 108-100 @ 密爾沃基公鹿 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
![]() ![]() ![]() 位于78/102页 | ||||||







