用户名: 密码:
时 间 赛 事 内 容 点数 信 心 专 家 胜 负
03-01 08:00 NBA 奧蘭多魔術 219.5 多倫多速龍 104-117 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
02-28 08:00 NBA 克里夫蘭騎士 220.5 布魯克林籃網 129-123 @ 小球 200 ☆☆ 星纬专栏
02-27 08:30 NBA 布魯克林籃網 217.5 芝加哥公牛 104-87 @ 小球 200 ☆☆ 星纬专栏
02-26 04:00 NBA 密爾沃基公鹿 222.5 新奧爾良鵜鶘 121-123 @ 小球 200 ☆☆ 星纬专栏
02-24 23:00 挪籃超 費羅耶 181.5 康斯堡企鵝 90-93 @ 小球 200 ☆☆ 星纬专栏
02-24 09:00 NBA 孟菲斯灰熊 211.5 克里夫蘭騎士 89-112 @ 小球 200 ☆☆ 星纬专栏
02-23 09:00 NBA 克里夫蘭騎士 220.5 華盛頓巫師 103-110 @ 小球 200 ☆☆ 星纬专栏
02-22 02:00 挪籃超 辛卓老虎 158.5 安美魯 67-84 @ 小球 200 ☆☆ 星纬专栏
02-21 08:00 NCAA 俄亥俄州立 128 羅特格斯 79-52 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
02-20 07:00 巴西甲 利加 147.5 卡西亞斯 71-74 @ 小球 200 ☆☆ 星纬专栏
02-19 01:05 以籃超 里雄萊錫安馬卡比 174.5 米格代爾夏普爾 97-102 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
02-17 23:15 希籃杯 奧林比亞高斯 146.5 AEK雅典 83-88 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
02-17 03:45 意籃杯 布雷西亞 153 維迪維西 97-83 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
02-16 02:00 西籃杯 華倫西亞 150.5 特內里費 72-79 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
02-15 08:30 NBA 布魯克林籃網 215.5 印第安納溜馬 103-108 @ 小球 200 ☆☆ 星纬专栏
02-14 01:00 法國杯 多爾多涅 166 伊蘭查朗 100-96 @ 小球 200 ☆☆ 星纬专栏
02-13 08:00 NBA 底特律活塞 220.5 新奧爾良鵜鶘 103-118 @ 小球 200 ☆☆ 星纬专栏
02-12 01:30 法籃甲 利文斯 153.5 利摩日 89-65 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
02-11 01:00 德籃甲 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 171.5 基臣46人 90-95 @ 小球 200 ☆☆ 星纬专栏
02-10 01:45 Euro 費倫巴治 153.5 保羅沙 77-69 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
02-09 06:05 巴西甲 卡西亞斯 155.5 法林明高 75-98 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
02-08 01:00 歐協杯 卡山尤尼克斯 151 利摩日 88-78 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
02-07 03:30 歐協杯 雷焦艾米利亞 149.5 艾斯維爾 75-68 @ 小球 200 ☆☆ 星纬专栏
02-06 06:15 巴西甲 坎波斯 150.5 摩日達斯克魯濟斯 69-97 @ 大球 200 ☆☆ 星纬专栏
位于93/100页
Copyright © 智博 All rights reserved.
微信扫一扫