| 时间 | 03-28 21:30 | 赛事-印尼超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 佩斯凱迪瑞 | 免费单场① 佩斯凱迪瑞 | 5-2 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 伯希卡波1973 |
| 时间 | 03-27 23:45 | 赛事-伊朗甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克爾曼 | 免费单场② 埃斯蘭沙爾 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 埃斯蘭沙爾 |
| 时间 | 03-27 23:45 | 赛事-伊朗甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瓦爾紮甘 | 免费单场① 瓦爾紮甘 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 艾斯迪格拿墨拉沙尼 |
| 时间 | 03-27 02:00 | 赛事-欧青U21外 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西班牙U21 | 免费单场② 西班牙U21 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 比利時U21 |
| 时间 | 03-27 01:15 | 赛事-欧青U21外 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 意大利U21 | 免费单场① 意大利U21 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 土耳其U21 |
| 时间 | 03-25 21:30 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印尼U20 | 免费单场② 中國U20 | - | 等待 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 中國U20 |
| 时间 | 03-25 18:15 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 日本U23 | 免费单场① 日本U23 | - | 等待 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 烏克蘭U23 |
| 时间 | 03-25 03:00 | 赛事-烏拉甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹紐比奧 | 免费单场② 丹紐比奧 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 漫遊者 |
| 时间 | 03-24 22:30 | 赛事-阿爾甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬格拉 | 免费单场① CS康桑汰 | 2-3 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | CS康桑汰 |
| 时间 | 03-23 20:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比利時U19(中) | 免费单场② 比利時U19(中) | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 两球半/三球 | |||
| 球队 | 立陶宛U19 |
| 时间 | 03-23 19:30 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德國U19(中) | 免费单场① 德國U19(中) | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 羅馬尼亞U19 |
| 时间 | 03-22 22:30 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 匈牙利U20 | 免费单场② 匈牙利U20 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 冰島U20 |
| 时间 | 03-22 22:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國U20(中) | 免费单场① 法國U20(中) | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 德國U20 |
| 时间 | 03-22 03:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波斯尼亞 | 免费单场② 烏克蘭 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 烏克蘭 |
| 时间 | 03-22 03:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 以色列(中) | 免费单场① 以色列(中) | 1-4 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 冰島 |
| 时间 | 03-20 22:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 挪威U19 | 免费单场② 挪威U19 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 黑山U19 |
| 时间 | 03-20 22:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蘇格蘭U19 | 免费单场① 意大利U19 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 意大利U19 |
| 时间 | 03-20 03:45 | 赛事-英南超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 托頓 | 免费单场② 托頓 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 普利茅夫帕克韋 |
| 时间 | 03-20 03:45 | 赛事-英依聯甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿舒福特 | 免费单场① 里瑟海德 | 0-1 | 和盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 里瑟海德 |
| 时间 | 03-18 23:00 | 赛事-俄甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 圖拉兵工廠 | 免费单场② 圖拉兵工廠 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 沃爾加 |
| 时间 | 03-18 20:30 | 赛事-俄甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新西伯利亞 | 免费单场① 新西伯利亞 | 0-0 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 烏法 |
| 时间 | 03-17 20:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比斯特 | 免费单场② 比斯特 | 1-1 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 利爾 |
| 时间 | 03-17 19:30 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲達斯 | 免费单场① 祖雲達斯 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 熱拿亞 |
| 时间 | 03-16 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達斯泰特 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 2-5 | 赢盘 |
| 指数 | 受两球 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |





