| 时间 | 06-17 03:15 | 赛事-冰島超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿簡尼斯 | 免费单场① 華路亞 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 華路亞 |
| 时间 | 06-17 03:15 | 赛事-冰島超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維京古 | 免费单场② 雷克雅維克 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 雷克雅維克 |
| 时间 | 06-16 23:00 | 赛事-拉脫超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 陶格夫匹爾斯 | 免费单场① 超級星 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 超級星 |
| 时间 | 06-16 21:00 | 赛事-黎巴聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿爾阿赫德 | 免费单场② 阿爾阿赫德 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 海卡馬 |
| 时间 | 06-15 22:30 | 赛事-伊朗甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法爾德FC | 免费单场① 納夫特 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 納夫特 |
| 时间 | 06-15 22:30 | 赛事-伊朗甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙赫爾巴巴克 | 免费单场② 沙赫爾巴巴克 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 比薩克爾曼沙 |
| 时间 | 06-14 21:00 | 赛事-瑞典甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科根堡 | 免费单场① 科根堡 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 奧雷布洛 |
| 时间 | 06-14 21:00 | 赛事-瑞典甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 盧恩斯基爾 | 免费单场② 奧斯達辛斯 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 奧斯達辛斯 |
| 时间 | 06-13 21:15 | 赛事-東南亞U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 泰國U19(中) | 免费单场① 澳洲U19 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 澳洲U19 |
| 时间 | 06-13 19:30 | 赛事-土倫杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科特迪瓦U23(中) | 免费单场② 科特迪瓦U23(中) | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 剛果民主共和國U23 |
| 时间 | 06-12 23:00 | 赛事-摩洛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | FUS拉巴特 | 免费单场① 馬格里布菲斯 | 1-1 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 馬格里布菲斯 |
| 时间 | 06-12 23:00 | 赛事-摩洛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林匹克薩非 | 免费单场② 馬拉肯查 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 馬拉肯查 |
| 时间 | 06-11 21:15 | 赛事-東南亞U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印尼U19 | 免费单场① 澳洲U19 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 澳洲U19 |
| 时间 | 06-11 19:30 | 赛事-土倫杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 委內瑞拉U20(中) | 免费单场② 日本U19 | 0-1 | 和盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 日本U19 |
| 时间 | 06-10 21:00 | 赛事-南非超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 開普敦城 | 免费单场① 瑪蓋斯 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 瑪蓋斯 |
| 时间 | 06-10 19:30 | 赛事-土倫杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 剛果民主共和國U23(中) | 免费单场② 沙地阿拉伯U21 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 沙地阿拉伯U21 |
| 时间 | 06-09 23:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞爾維亞U19(中) | 免费单场① 葡萄牙U19 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 葡萄牙U19 |
| 时间 | 06-09 23:00 | 赛事-波羅盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 立陶宛U21 | 免费单场② 立陶宛U21 | 2-2 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 拉脫維亞U21 |
| 时间 | 06-09 00:15 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 意大利U21 | 免费单场① 意大利U21 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 阿爾巴尼亞U21 |
| 时间 | 06-09 00:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 挪威U21 | 免费单场② 挪威U21 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 芬蘭U21 |
| 时间 | 06-07 21:00 | 赛事-東南亞U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印尼U19 | 免费单场① 越南U19 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 越南U19 |
| 时间 | 06-07 21:00 | 赛事-東南亞U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 東帝汶U19(中) | 免费单场② 緬甸U19 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 緬甸U19 |
| 时间 | 06-07 00:30 | 赛事-土倫杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 葡萄牙U20(中) | 免费单场① 葡萄牙U20(中) | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 科特迪瓦U23 |
| 时间 | 06-06 21:00 | 赛事-土倫杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 日本U19(中) | 免费单场② 加拿大U20 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 加拿大U20 |





