| 时间 | 02-14 08:53 | 赛事-新年快乐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新年快乐 | 免费单场① 新年快乐 | - | 等待 |
| 指数 | 选择盘口 | |||
| 球队 | 新年快乐 |
| 时间 | 02-14 08:53 | 赛事-新年快乐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新年快乐 | 免费单场② 新年快乐 | - | 等待 |
| 指数 | 选择盘口 | |||
| 球队 | 新年快乐 |
| 时间 | 02-13 03:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華倫西亞 | 免费单场① 艾斯維爾 | 82-67 | 输盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 艾斯維爾 |
| 时间 | 02-13 01:00 | 赛事-波籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達布羅瓦古爾尼恰 | 免费单场② 錫隆納葛拉 | 91-86 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 錫隆納葛拉 |
| 时间 | 02-12 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 金州勇士 | 免费单场① 金州勇士 | 113-126 | 输盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 时间 | 02-12 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明尼蘇達木狼 | 免费单场② 波特蘭拓荒者 | 133-109 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 波特蘭拓荒者 |
| 时间 | 02-11 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城太陽 | 免费单场① 鳳凰城太陽 | - | 等待 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 達拉斯獨行俠 |
| 时间 | 02-11 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 侯斯頓火箭 | 免费单场② 侯斯頓火箭 | - | 等待 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯快艇 |
| 时间 | 02-10 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 金州勇士 | 免费单场① 金州勇士 | 114-113 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 孟菲斯灰熊 |
| 时间 | 02-10 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯湖人 | 免费单场② 奧克拉荷馬雷霆 | 110-119 | 赢盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 时间 | 02-09 04:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明尼蘇達木狼 | 免费单场① 明尼蘇達木狼 | 96-115 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯快艇 |
| 时间 | 02-09 03:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華盛頓巫師 | 免费单场② 邁亞密熱火 | 101-132 | 赢盘 |
| 指数 | 受10.5 | |||
| 球队 | 邁亞密熱火 |
| 时间 | 02-08 04:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 | 免费单场① 奧克拉荷馬雷霆 | 106-112 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 侯斯頓火箭 |
| 时间 | 02-08 04:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯克林籃網 | 免费单场② 布魯克林籃網 | 127-113 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 華盛頓巫師 |
| 时间 | 02-07 03:30 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巨浪布爾格 | 免费单场① 巨浪布爾格 | 73-70 | 输盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 多爾多涅 |
| 时间 | 02-07 03:15 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞高斯 | 免费单场② 博洛尼亞維圖斯 | 109-77 | 输盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 博洛尼亞維圖斯 |
| 时间 | 02-06 03:45 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴黎 | 免费单场① 費倫巴治 | 90-92 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 費倫巴治 |
| 时间 | 02-06 03:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 柏迪遜 | 免费单场② 彭拿典奈高斯 | 78-62 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 彭拿典奈高斯 |
| 时间 | 02-05 11:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯快艇 | 免费单场① 克里夫蘭騎士 | 91-124 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 克里夫蘭騎士 |
| 时间 | 02-05 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 侯斯頓火箭 | 免费单场② 侯斯頓火箭 | 93-114 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 波士頓塞爾特人 |
| 时间 | 02-04 01:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾菲斯 | 免费单场① 華倫西亞 | 107-90 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 華倫西亞 |
| 时间 | 02-04 00:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 杜拜 | 免费单场② 奧林比亞高斯 | 108-98 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 奧林比亞高斯 |
| 时间 | 02-03 06:30 | 赛事-巴西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 帕圖 | 免费单场① 帕圖 | 75-84 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 華斯高 |
| 时间 | 02-03 00:00 | 赛事-亞海聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科瑞卡 | 免费单场② 科瑞卡 | 105-92 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 斯普里特 |





