| 时间 | 06-18 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯火花 | 免费单场① =稍后公布= | - | 等待 |
| 指数 | 受10.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達天貓 |
| 时间 | 06-18 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城水星 | 免费单场② =稍后公布= | - | 等待 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 拉斯維加斯王牌 |
| 时间 | 06-17 07:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印第安納狂熱 | 免费单场① 印第安納狂熱 | 113-91 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 多倫多節奏 |
| 时间 | 06-16 19:00 | 赛事-臺P聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 富邦勇士 | 免费单场② 富邦勇士 | 69-72 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 桃園飛行員 |
| 时间 | 06-16 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 金州女武神 | 免费单场① 金州女武神 | 78-58 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯火花 |
| 时间 | 06-16 09:30 | 赛事-危地LMM | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | USAC | 免费单场② USAC | 57-71 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | PSN |
| 时间 | 06-15 03:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐約自由人 | 免费单场① 紐約自由人 | 86-64 | 赢盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 華盛頓奇異 |
| 时间 | 06-15 03:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多倫多節奏 | 免费单场② 阿特蘭大夢想 | 77-102 | 赢盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 阿特蘭大夢想 |
| 时间 | 06-14 08:30 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 | 免费单场① 聖安東尼奧馬刺 | 90-94 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 紐約人 |
| 时间 | 06-14 08:30 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波特蘭火焰 | 免费单场② 達拉斯飛翼 | 84-83 | 输盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 達拉斯飛翼 |
| 时间 | 06-12 20:30 | 赛事-越南聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 胡志明市飛翼 | 免费单场① 胡志明市飛翼 | 65-91 | 输盘 |
| 指数 | 受10.5 | |||
| 球队 | 河內水牛 |
| 时间 | 06-12 20:00 | 赛事-以籃超季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 | 免费单场② 霍隆夏普爾 | 89-61 | 输盘 |
| 指数 | 14 | |||
| 球队 | 霍隆夏普爾 |
| 时间 | 06-12 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波特蘭火焰 | 免费单场① 拉斯維加斯王牌 | 89-105 | 赢盘 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 拉斯維加斯王牌 |
| 时间 | 06-12 09:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達拉斯飛翼 | 免费单场② 達拉斯飛翼 | 85-70 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 鳳凰城水星 |
| 时间 | 06-11 02:00 | 赛事-希籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 彭拿典奈高斯 | 免费单场① 彭拿典奈高斯 | 93-86 | 赢盘 |
| 指数 | 3 | |||
| 球队 | 奧林比亞高斯 |
| 时间 | 06-11 01:50 | 赛事-以籃超季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 霍隆夏普爾 | 免费单场② 特拉維夫馬卡比 | 74-84 | 和盘 |
| 指数 | 受10 | |||
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 |
| 时间 | 06-09 07:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 康乃狄克陽光 | 免费单场① 康乃狄克陽光 | 80-89 | 赢盘 |
| 指数 | 受12.5 | |||
| 球队 | 紐約自由人 |
| 时间 | 06-09 07:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華盛頓奇異 | 免费单场② 印第安納狂熱 | 76-78 | 输盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 印第安納狂熱 |
| 时间 | 06-08 07:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯火花 | 免费单场① 波特蘭火焰 | 89-72 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 波特蘭火焰 |
| 时间 | 06-07 19:30 | 赛事-菲專員盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 基尼巴 | 免费单场② 基尼巴 | 116-102 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 菲律賓電信TNT |
| 时间 | 06-07 08:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐約自由人 | 免费单场① 紐約自由人 | - | 等待 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 印第安納狂熱 |
| 时间 | 06-07 01:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明尼蘇達天貓 | 免费单场② 明尼蘇達天貓 | 88-68 | 赢盘 |
| 指数 | 13.5 | |||
| 球队 | 西雅圖暴風 |
| 时间 | 06-06 08:00 | 赛事-波多聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德聖競技 | 免费单场① 德聖競技 | 97-88 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 克布拉迪亞斯海盜 |
| 时间 | 06-06 02:00 | 赛事-希籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 彭拿典奈高斯 | 免费单场② 彭拿典奈高斯 | 68-58 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 奧林比亞高斯 |





