| 时间 | 06-28 23:00 | 赛事-芬超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 夏卡 | 免费单场① 伊爾韋斯 | 0-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 伊爾韋斯 |
| 时间 | 06-28 21:00 | 赛事-瑞典超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哈馬比 | 免费单场② 哈馬比 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 咸史泰斯 |
| 时间 | 06-28 03:10 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國女足 | 免费单场① 法國女足 | 3-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 巴西女足 |
| 时间 | 06-28 03:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西班牙女足 | 免费单场② 日本女足 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 日本女足 |
| 时间 | 06-27 00:00 | 赛事-拉脫超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 積加華 | 免费单场① 積加華 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 列加斯 |
| 时间 | 06-26 19:35 | 赛事-中超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 上海海港 | 免费单场② 上海海港 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 大連英博 |
| 时间 | 06-25 19:35 | 赛事-中超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 山東泰山 | 免费单场① 山東泰山 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 武漢三鎮 |
| 时间 | 06-25 19:00 | 赛事-中超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 上海申花 | 免费单场② 上海申花 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 天津津門虎 |
| 时间 | 06-25 00:00 | 赛事-立陶甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 考諾薩基列斯 | 免费单场① 考諾薩基列斯 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 帕納瓦茲 |
| 时间 | 06-24 23:30 | 赛事-立陶甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩基列斯 | 免费单场② 黑格爾曼 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 黑格爾曼 |
| 时间 | 06-24 02:45 | 赛事-愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布咸美恩斯 | 免费单场① 布咸美恩斯 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 沙姆洛克流浪 |
| 时间 | 06-24 02:45 | 赛事-愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曲克城 | 免费单场② 杜希達聯 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 杜希達聯 |
| 时间 | 06-22 23:00 | 赛事-挪超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩普斯堡 | 免费单场① 薩普斯堡 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 拜尼 |
| 时间 | 06-22 23:00 | 赛事-挪超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 基斯迪辛特 | 免费单场② 洛辛堡 | 4-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 洛辛堡 |
| 时间 | 06-21 23:00 | 赛事-白俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比斯特戴拿模 | 免费单场① 比斯特戴拿模 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 高美爾 |
| 时间 | 06-21 23:00 | 赛事-哈薩克超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 杜保爾 | 免费单场② 杜保爾 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 斯咸迪蘇 |
| 时间 | 06-21 01:00 | 赛事-白俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯拉維亞莫兹里 | 免费单场① 斯拉維亞莫兹里 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 波里索夫巴特 |
| 时间 | 06-20 23:00 | 赛事-烏茲超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費爾幹納夫茲 | 免费单场② 費爾幹納夫茲 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 布哈拉 |
| 时间 | 06-20 01:00 | 赛事-立陶甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 黑格爾曼 | 免费单场① 黑格爾曼 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 考諾薩基列斯 |
| 时间 | 06-20 00:30 | 赛事-立陶甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蘇度瓦 | 免费单场② 蘇度瓦 | 2-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 薩基列斯 |
| 时间 | 06-18 22:00 | 赛事-芬超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊爾韋斯 | 免费单场① 伊爾韋斯 | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 西納約恩 |
| 时间 | 06-18 22:00 | 赛事-芬超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬利漢姆 | 免费单场② 古比斯 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 古比斯 |
| 时间 | 06-17 22:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 挪威U19 | 免费单场① 荷蘭U19 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 荷蘭U19 |
| 时间 | 06-17 19:35 | 赛事-中超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北京國安 | 免费单场② 北京國安 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 青島西海岸 |





