| 时间 | 12-12 02:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 保羅沙 | 免费单场① 保羅沙 | 79-74 | 输盘 |
| 指数 | 18.5 | |||
| 球队 | 不來梅艾斯巴倫 |
| 时间 | 12-12 01:00 | 赛事-亞海聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薛邦拿 | 免费单场② 貝爾格萊德紅星 | 87-93 | 输盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 貝爾格萊德紅星 |
| 时间 | 12-11 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐約人 | 免费单场① 紐約人 | 111-107 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 阿特蘭大鷹 |
| 时间 | 12-11 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明尼蘇達木狼 | 免费单场② 明尼蘇達木狼 | 97-92 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 達拉斯小牛 |
| 时间 | 12-10 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥公牛 | 免费单场① 紐約人 | 104-102 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 紐約人 |
| 时间 | 12-10 04:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯快艇 | 免费单场② 華盛頓巫師 | 113-112 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 華盛頓巫師 |
| 时间 | 12-08 11:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 猶他爵士 | 免费单场① 侯斯頓火箭 | 101-112 | 赢盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 侯斯頓火箭 |
| 时间 | 12-08 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯克林籃網 | 免费单场② 布魯克林籃網 | 100-95 | 赢盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 时间 | 12-07 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 夏洛特黃蜂 | 免费单场① 金州勇士 | 87-101 | 赢盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 金州勇士 |
| 时间 | 12-07 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克里夫蘭騎士 | 免费单场② 克里夫蘭騎士 | 101-95 | 输盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 薩克拉門托帝王 |
| 时间 | 12-06 03:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾巴柏林 | 免费单场① 庫班火車頭 | 84-89 | 赢盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 庫班火車頭 |
| 时间 | 12-06 03:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利摩日 | 免费单场② 利摩日 | 86-74 | 赢盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 畢爾包 |
| 时间 | 12-05 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥公牛 | 免费单场① 克里夫蘭騎士 | 91-113 | 赢盘 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 克里夫蘭騎士 |
| 时间 | 12-05 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 孟菲斯灰熊 | 免费单场② 明尼蘇達木狼 | 95-92 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達木狼 |
| 时间 | 12-04 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 邁亞密熱火 | 免费单场① 邁亞密熱火 | 95-123 | 输盘 |
| 指数 | 受10.5 | |||
| 球队 | 金州勇士 |
| 时间 | 12-04 00:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 耶拿 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 78-85 | 输盘 |
| 指数 | 受16.5 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 12-03 04:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯克林籃網 | 免费单场① 布魯克林籃網 | 102-114 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 阿特蘭大鷹 |
| 时间 | 12-03 02:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波士頓塞爾特人 | 免费单场② 波士頓塞爾特人 | 116-111 | 输盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 鳳凰城太陽 |
| 时间 | 12-02 04:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场① 皇家馬德里 | 83-87 | 输盘 |
| 指数 | 12 | |||
| 球队 | 貝爾格萊德紅星 |
| 时间 | 12-02 01:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科中央陸軍 | 免费单场② 巴塞隆拿 | 92-78 | 输盘 |
| 指数 | 8 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 12-01 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波特蘭拓荒者 | 免费单场① 波特蘭拓荒者 | 91-103 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 密爾沃基公鹿 |
| 时间 | 12-01 10:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场② 芝加哥公牛 | 111-110 | 赢盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 芝加哥公牛 |
| 时间 | 11-30 09:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 | 免费单场① 孟菲斯灰熊 | 104-95 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 孟菲斯灰熊 |
| 时间 | 11-30 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多倫多速龍 | 免费单场② 夏洛特黃蜂 | 126-113 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 夏洛特黃蜂 |





