| 时间 | 07-20 23:30 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 胡內多阿拉 | 免费单场① FK米耶爾庫雷亞丘克 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | FK米耶爾庫雷亞丘克 |
| 时间 | 07-20 23:00 | 赛事-拉脫超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 積加華 | 免费单场② 裏加足球學院 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 裏加足球學院 |
| 时间 | 07-19 22:00 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 古積大學 | 免费单场① 古積大學 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 化奴 |
| 时间 | 07-19 22:00 | 赛事-愛沙甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 庫雷撒勒 | 免费单场② 卡里魯 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 卡里魯 |
| 时间 | 07-18 20:00 | 赛事-芬超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 赫爾辛基 | 免费单场① 赫爾辛基 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | VPS華沙 |
| 时间 | 07-18 20:00 | 赛事-挪超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 咸卡姆 | 免费单场② 特羅素 | 1-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 特羅素 |
| 时间 | 07-17 23:00 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 林肯城(中) | 免费单场① 林肯城(中) | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 奧連特 |
| 时间 | 07-17 23:00 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙勒格斯基 | 免费单场② 沙勒格斯基 | - | 等待 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 杜納伊夫齊 |
| 时间 | 07-17 00:00 | 赛事-歐協聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊爾韋斯 | 免费单场① 伊爾韋斯 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 迪費丹治 |
| 时间 | 07-17 00:00 | 赛事-歐協聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 佩歷克 | 免费单场② 佩歷克 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 馬沙斯洛克 |
| 时间 | 07-15 23:00 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿積士(中) | 免费单场① 阿積士(中) | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 波琴 |
| 时间 | 07-15 21:00 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩爾斯堡 | 免费单场② 薩爾斯堡 | 0-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 大阪飛腳 |
| 时间 | 07-15 00:00 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾斯卡迪斯國際 | 免费单场① 艾斯卡迪斯國際 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | FC林肯 |
| 时间 | 07-14 23:00 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 古比斯 | 免费单场② 古比斯 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 華達 |
| 时间 | 07-13 23:30 | 赛事-芬女甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 帕羅柯爾霍女足 | 免费单场① 漢卡女足 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 漢卡女足 |
| 时间 | 07-13 22:00 | 赛事-阿女甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 河床女足 | 免费单场② 河床女足 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 社会体育协会女足 |
| 时间 | 07-12 22:30 | 赛事-瑞典超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 龐馬普卡納 | 免费单场① 天狼星 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 天狼星 |
| 时间 | 07-12 20:30 | 赛事-挪超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | KFUM奧斯陸 | 免费单场② 波杜基林特 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 波杜基林特 |
| 时间 | 07-11 20:00 | 赛事-中超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 成都蓉城 | 免费单场① 重慶銅梁龍 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 重慶銅梁龍 |
| 时间 | 07-11 19:35 | 赛事-中超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 深圳新鵬城 | 免费单场② 深圳新鵬城 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 青島西海岸 |
| 时间 | 07-11 00:00 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿積士(中) | 免费单场① 阿積士(中) | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | AEK拉亞拿卡 |
| 时间 | 07-10 22:00 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 歷基亞 | 免费单场② 歷基亞 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 特倫辛 |
| 时间 | 07-10 00:00 | 赛事-歐協聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 黑格爾曼 | 免费单场① 派德 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 派德 |
| 时间 | 07-09 22:00 | 赛事-歐協聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾斯卡迪斯競技 | 免费单场② 莫納爾 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 莫納爾 |





