| 时间 | 05-06 01:10 | 赛事-瑞典超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾夫斯堡 | 免费单场① 艾夫斯堡 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 加爾斯 |
| 时间 | 05-03 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 愛華頓 | 免费单场② 愛華頓 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 葉士域治 |
| 时间 | 05-03 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | RB萊比錫 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 3-3 | 输盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 05-02 23:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿克倫托格里蒂 | 免费单场② 馬哈奇卡拉 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 馬哈奇卡拉 |
| 时间 | 05-02 23:00 | 赛事-芬超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 夏卡 | 免费单场① 夏卡 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 查路 |
| 时间 | 05-01 22:00 | 赛事-比甲冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯日 | 免费单场② 布魯日 | - | 等待 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 真特 |
| 时间 | 05-01 19:30 | 赛事-比甲冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安特衛普 | 免费单场① 安特衛普 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 安德列治 |
| 时间 | 04-30 23:00 | 赛事-俄盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科火車頭 | 免费单场② 莫斯科火車頭 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 羅斯杜夫 |
| 时间 | 04-30 22:00 | 赛事-埃及超冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩瓦赫爾 | 免费单场① 薩瓦赫爾 | 1-2 | 和盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 金字塔 |
| 时间 | 04-29 23:00 | 赛事-拉脫超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 積加華 | 免费单场② 積加華 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 格洛比納 |
| 时间 | 04-29 22:30 | 赛事-阿美盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿拉特阿美尼亞 | 免费单场① 佩歷克 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 佩歷克 |
| 时间 | 04-27 21:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 般尼茅夫 | 免费单场② 曼聯 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 曼聯 |
| 时间 | 04-27 21:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 國際米蘭 | 免费单场① 國際米蘭 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 羅馬 |
| 时间 | 04-26 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐卡素 | 免费单场② 紐卡素 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 葉士域治 |
| 时间 | 04-26 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 緬恩斯 |
| 时间 | 04-26 02:45 | 赛事-愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 戈爾韋聯 | 免费单场② 杜希達聯 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 杜希達聯 |
| 时间 | 04-26 01:45 | 赛事-白俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯拉維亞莫兹里 | 免费单场① 斯拉維亞莫兹里 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 阿森納捷爾任斯克 |
| 时间 | 04-25 06:00 | 赛事-自由盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 玻利瓦爾 | 免费单场② 彭美拉斯 | 2-3 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 彭美拉斯 |
| 时间 | 04-25 06:00 | 赛事-自由盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科爾多瓦中央SDE | 免费单场① 塔奇拉 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 塔奇拉 |
| 时间 | 04-23 01:30 | 赛事-以盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉維夫夏普爾(中) | 免费单场② 比爾舒華夏普爾 | 1-5 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 比爾舒華夏普爾 |
| 时间 | 04-23 01:00 | 赛事-捷克盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧斯泰華 | 免费单场① 奧斯泰華 | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 奧林莫斯 |
| 时间 | 04-21 21:00 | 赛事-愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙姆洛克流浪 | 免费单场② 沙姆洛克流浪 | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 布咸美恩斯 |
| 时间 | 04-21 20:45 | 赛事-波蘭超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 喬治羅尼亞 | 免费单场① 喬治羅尼亞 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 路賓 |
| 时间 | 04-20 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧格斯堡 | 免费单场② 法蘭克福 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 法蘭克福 |





