| 时间 | 11-17 02:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场① 巴斯干尼亞 | 91-83 | 输盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 巴斯干尼亞 |
| 时间 | 11-16 19:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華倫西亞 | 免费单场② 特內里費 | 96-79 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 特內里費 |
| 时间 | 11-16 04:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖帕羅布哥斯 | 免费单场① 聖帕羅布哥斯 | 86-93 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | BC安道爾 |
| 时间 | 11-16 02:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩拉戈薩 | 免费单场② 烏尼卡查 | 79-86 | 赢盘 |
| 指数 | 受4 | |||
| 球队 | 烏尼卡查 |
| 时间 | 11-15 01:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾菲斯 | 免费单场① 艾菲斯 | 74-72 | 输盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 11-15 00:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 杜拜 | 免费单场② 杜拜 | 95-89 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 薩拉基利斯 |
| 时间 | 11-14 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城太陽 | 免费单场① 鳳凰城太陽 | 133-98 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 印第安納溜馬 |
| 时间 | 11-14 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 猶他爵士 | 免费单场② 阿特蘭大鷹 | 122-132 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 阿特蘭大鷹 |
| 时间 | 11-13 11:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯快艇 | 免费单场① 丹佛金塊 | 116-130 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 丹佛金塊 |
| 时间 | 11-13 10:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 | 免费单场② 奧克拉荷馬雷霆 | 121-92 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯湖人 |
| 时间 | 11-12 03:05 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉維夫夏普爾 | 免费单场① 巴斯干尼亞 | 114-89 | 输盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 巴斯干尼亞 |
| 时间 | 11-12 03:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫巴治 | 免费单场② 特拉維夫馬卡比 | 84-75 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 |
| 时间 | 11-11 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城太陽 | 免费单场① 鳳凰城太陽 | 121-98 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 时间 | 11-11 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 猶他爵士 | 免费单场② 明尼蘇達木狼 | 113-120 | 输盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達木狼 |
| 时间 | 11-10 01:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 畢爾包 | 免费单场① 畢爾包 | 106-75 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 薩拉戈薩 |
| 时间 | 11-09 23:00 | 赛事-意籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布雷西亞 | 免费单场② 布雷西亞 | 98-75 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 泰利斯特 |
| 时间 | 11-09 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿特蘭大鷹 | 免费单场① 洛杉磯湖人 | - | 等待 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯湖人 |
| 时间 | 11-09 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克里夫蘭騎士 | 免费单场② 芝加哥公牛 | - | 等待 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 芝加哥公牛 |
| 时间 | 11-08 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 邁亞密熱火 | 免费单场① 邁亞密熱火 | 126-108 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 夏洛特黃蜂 |
| 时间 | 11-08 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 密爾沃基公鹿 | 免费单场② 密爾沃基公鹿 | 126-110 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 芝加哥公牛 |
| 时间 | 11-07 02:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 杜拜 | 免费单场① 特拉維夫夏普爾 | 97-109 | 赢盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 特拉維夫夏普爾 |
| 时间 | 11-07 01:45 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫巴治 | 免费单场② 艾斯維爾 | 81-67 | 输盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 艾斯維爾 |
| 时间 | 11-06 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波特蘭拓荒者 | 免费单场① 奧克拉荷馬雷霆 | 121-119 | 输盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 时间 | 11-06 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场② 邁亞密熱火 | 122-112 | 输盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 邁亞密熱火 |





