| 时间 | 10-30 06:15 | 赛事-烏拉聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比佳亞 | 免费单场① 比佳亞 | 89-82 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 德豐索體育隊 |
| 时间 | 10-29 02:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉維夫夏普爾 | 免费单场② 艾菲斯 | 118-88 | 输盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 艾菲斯 |
| 时间 | 10-29 01:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比錫達斯 | 免费单场① 奧林比亞高斯 | 73-81 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 奧林比亞高斯 |
| 时间 | 10-28 03:15 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 彭拿典奈高斯 | 免费单场② 奧林比亞米蘭 | 80-75 | 赢盘 |
| 指数 | 14 | |||
| 球队 | 奧林比亞米蘭 |
| 时间 | 10-28 00:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 杜拜 | 免费单场① 巴黎 | 93-99 | 赢盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 巴黎 |
| 时间 | 10-27 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场② 丹佛金塊 | 114-134 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 金州勇士 |
| 时间 | 10-27 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 猶他爵士 | 免费单场① 猶他爵士 | 105-110 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 孟菲斯灰熊 |
| 时间 | 10-26 00:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華倫西亞 | 免费单场② 巴斯干尼亞 | 84-75 | 和盘 |
| 指数 | 9 | |||
| 球队 | 巴斯干尼亞 |
| 时间 | 10-25 20:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特內里費 | 免费单场① 奧巴多爾路 | 106-76 | 输盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 奧巴多爾路 |
| 时间 | 10-25 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城太陽 | 免费单场② 金州勇士 | 131-122 | 赢盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 金州勇士 |
| 时间 | 10-25 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场① 新奧爾良鵜鶘 | 141-135 | 赢盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 时间 | 10-24 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 金州勇士 | 免费单场② 金州勇士 | 108-111 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 孟菲斯灰熊 |
| 时间 | 10-24 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯湖人 | 免费单场① 洛杉磯快艇 | 125-117 | 赢盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯快艇 |
| 时间 | 10-23 02:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 91-107 | 输盘 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 杜拜 |
| 时间 | 10-23 01:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾菲斯 | 免费单场① 比錫達斯 | 89-80 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 比錫達斯 |
| 时间 | 10-22 02:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格維拿玻里 | 免费单场② 格維拿玻里 | 105-101 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 托法斯 |
| 时间 | 10-22 01:30 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巨浪布爾格 | 免费单场① 巨浪布爾格 | 90-79 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 特倫托 |
| 时间 | 10-21 01:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布杜克諾斯特 | 免费单场② 尼普頓拿斯 | 104-89 | 输盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 尼普頓拿斯 |
| 时间 | 10-21 00:30 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 土耳其電信 | 免费单场① 希奧利艾 | 84-94 | 赢盘 |
| 指数 | 15.5 | |||
| 球队 | 希奧利艾 |
| 时间 | 10-20 06:30 | 赛事-巴西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏尼法斯沙 | 免费单场② 烏尼法斯沙 | 81-65 | 赢盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 皮列魯斯 |
| 时间 | 10-20 06:30 | 赛事-巴西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥連泰斯聯 | 免费单场① 哥連泰斯聯 | 83-74 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 克魯塞羅 |
| 时间 | 10-18 23:00 | 赛事-意籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 班列頓 | 免费单场② 班列頓 | 102-86 | 赢盘 |
| 指数 | 2 | |||
| 球队 | 斯奈德羅 |
| 时间 | 10-18 22:00 | 赛事-意籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特倫托 | 免费单场① 特倫托 | 87-85 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 瓦雷澤 |
| 时间 | 10-17 23:00 | 赛事-土籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 文尼沙 | 免费单场② 文尼沙 | 69-71 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 托法斯 |





