| 时间 | 10-11 00:15 | 赛事-歐青U21外 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 意大利U21 | 免费单场① 意大利U21 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 瑞典U21 |
| 时间 | 10-10 00:00 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芬蘭 | 免费单场② 芬蘭 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 立陶宛 |
| 时间 | 10-10 00:00 | 赛事-非洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫桑比克 | 免费单场① 畿內亞 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 畿內亞 |
| 时间 | 10-08 21:30 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 以色列U19(中) | 免费单场② 以色列U19(中) | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 盧森堡U19 |
| 时间 | 10-08 21:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 挪威U19 | 免费单场① 挪威U19 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 科索沃U19 |
| 时间 | 10-06 21:20 | 赛事-阿曼盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拿達 | 免费单场② 拿達 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 阿沙巴柏 |
| 时间 | 10-06 21:00 | 赛事-約旦甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿爾薩瑞 | 免费单场① 安曼FC | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 安曼FC |
| 时间 | 10-05 21:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 里昂 | 免费单场② 里昂 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 圖魯茲 |
| 时间 | 10-05 21:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 博洛尼亞 | 免费单场① 博洛尼亞 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 比薩 |
| 时间 | 10-04 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼聯 | 免费单场② 新特蘭 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 新特蘭 |
| 时间 | 10-04 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利華古遜 | 免费单场① 利華古遜 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 柏林聯 |
| 时间 | 10-04 00:00 | 赛事-塞爾超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瑞德尼基 | 免费单场② 蘇杜利察 | 4-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 蘇杜利察 |
| 时间 | 10-04 00:00 | 赛事-克亞甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊斯特拉 | 免费单场① 華迪斯 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 華迪斯 |
| 时间 | 10-03 00:45 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫巴治 | 免费单场② 費倫巴治 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 奈斯 |
| 时间 | 10-03 00:45 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 博洛尼亞 | 免费单场① 費雷堡 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 費雷堡 |
| 时间 | 10-02 03:00 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿仙奴 | 免费单场② 阿仙奴 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 奧林比亞高斯 |
| 时间 | 10-02 01:30 | 赛事-俄盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科火車頭 | 免费单场① 莫斯科中央陸軍 | 0-0 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 莫斯科中央陸軍 |
| 时间 | 10-01 03:00 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 國際米蘭 | 免费单场② 國際米蘭 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 布拉格斯拉維亞 |
| 时间 | 10-01 03:00 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 車路士 | 免费单场① 車路士 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 賓菲加 |
| 时间 | 09-30 04:00 | 赛事-世青盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國U20(中) | 免费单场② 法國U20(中) | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 南非U20 |
| 时间 | 09-30 04:00 | 赛事-世青盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 挪威U20(中) | 免费单场① 挪威U20(中) | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 尼日利亞U20 |
| 时间 | 09-28 21:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅馬 | 免费单场② 羅馬 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 維羅納 |
| 时间 | 09-28 21:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿士東維拉 | 免费单场① 阿士東維拉 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 富咸 |
| 时间 | 09-27 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 車路士 | 免费单场② 車路士 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 白禮頓 |





