| 时间 | 01-12 04:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 孟菲斯灰熊 | 免费单场① 孟菲斯灰熊 | 103-98 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 布魯克林籃網 |
| 时间 | 01-12 04:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧蘭多魔術 | 免费单场② 奧蘭多魔術 | 128-118 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 时间 | 01-11 03:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 免费单场① 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 72-59 | 赢盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 洛文不倫瑞克 |
| 时间 | 01-11 01:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩拉戈薩 | 免费单场② 格蘭卡納里亞 | 95-84 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 格蘭卡納里亞 |
| 时间 | 01-10 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场① 丹佛金塊 | - | 等待 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 阿特蘭大鷹 |
| 时间 | 01-10 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 孟菲斯灰熊 | 免费单场② 奧克拉荷馬雷霆 | - | 等待 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 时间 | 01-09 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥公牛 | 免费单场① 邁亞密熱火 | - | 等待 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 邁亞密熱火 |
| 时间 | 01-09 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明尼蘇達木狼 | 免费单场② 明尼蘇達木狼 | - | 等待 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 克里夫蘭騎士 |
| 时间 | 01-08 10:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 | 免费单场① 洛杉磯湖人 | 107-91 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯湖人 |
| 时间 | 01-08 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 孟菲斯灰熊 | 免费单场② 鳳凰城太陽 | 98-117 | 赢盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 鳳凰城太陽 |
| 时间 | 01-07 02:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩納哥 | 免费单场① 摩納哥 | 101-84 | 赢盘 |
| 指数 | 13.5 | |||
| 球队 | 柏迪遜 |
| 时间 | 01-07 01:45 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫巴治 | 免费单场② 費倫巴治 | 88-80 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 奧林比亞高斯 |
| 时间 | 01-06 09:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費城七十六人 | 免费单场① 丹佛金塊 | 124-125 | 赢盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 丹佛金塊 |
| 时间 | 01-06 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 | 免费单场② 奧克拉荷馬雷霆 | 97-124 | 输盘 |
| 指数 | 15.5 | |||
| 球队 | 夏洛特黃蜂 |
| 时间 | 01-05 04:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯克林籃網 | 免费单场① 丹佛金塊 | 127-115 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 丹佛金塊 |
| 时间 | 01-05 04:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧蘭多魔術 | 免费单场② 奧蘭多魔術 | 135-127 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 印第安納溜馬 |
| 时间 | 01-04 01:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲度特 | 免费单场① 祖雲度特 | 78-67 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 特內里費 |
| 时间 | 01-03 11:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯湖人 | 免费单场② 洛杉磯湖人 | - | 等待 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 孟菲斯灰熊 |
| 时间 | 01-03 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 金州勇士 | 免费单场① 金州勇士 | - | 等待 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 时间 | 01-02 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 底特律活塞 | 免费单场② 邁亞密熱火 | 112-118 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 邁亞密熱火 |
| 时间 | 01-02 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯克林籃網 | 免费单场① 侯斯頓火箭 | 96-120 | 赢盘 |
| 指数 | 受11.5 | |||
| 球队 | 侯斯頓火箭 |
| 时间 | 12-31 21:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅斯托克海狼 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 67-85 | 赢盘 |
| 指数 | 受8 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 12-31 19:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾巴柏林 | 免费单场① 艾巴柏林 | 104-73 | 赢盘 |
| 指数 | 13.5 | |||
| 球队 | 洛文不倫瑞克 |
| 时间 | 12-31 02:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 耶路撒冷夏普爾 | 免费单场② 曼雷沙 | 105-69 | 输盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 曼雷沙 |





