| 时间 | 02-18 03:00 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 海倫維恩 | 免费单场① 海倫維恩 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 比達 |
| 时间 | 02-17 02:00 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼聯 | 免费单场② 曼聯 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 阿積士 |
| 时间 | 02-17 02:00 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉素 | 免费单场① 拉素 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 馬德里體育會 |
| 时间 | 02-15 23:00 | 赛事-希臘超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利華戴亞高斯 | 免费单场② 彭奈托利高斯 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 彭奈托利高斯 |
| 时间 | 02-15 21:00 | 赛事-塞浦盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | N.奧林比亞高斯 | 免费单场① N.奧林比亞高斯 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 艾華迪堡 |
| 时间 | 02-14 20:15 | 赛事-马来超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙巴 | 免费单场② 沙巴 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 吉隆坡 |
| 时间 | 02-14 20:00 | 赛事-芬聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 漢卡 | 免费单场① 拉迪 | 4-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 拉迪 |
| 时间 | 02-14 03:00 | 赛事-荷乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 威廉二世 | 免费单场② 威廉二世 | 3-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 靴蒙特 |
| 时间 | 02-14 02:00 | 赛事-以超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 海法馬卡比 | 免费单场① 海法馬卡比 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 彼達迪華馬卡比 |
| 时间 | 02-12 22:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利爾 | 免费单场② 利爾 | 4-5 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 波爾多 |
| 时间 | 02-12 22:00 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 柏薩士邦 | 免费单场① 馬尼沙斯堡 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 馬尼沙斯堡 |
| 时间 | 02-11 22:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 里昂 | 免费单场② 里昂 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 卡昂 |
| 时间 | 02-11 20:45 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼联 | 免费单场① 曼联 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 利物浦 |
| 时间 | 02-10 21:00 | 赛事-芬聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | TPS杜古 | 免费单场② TPS杜古 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 夏卡 |
| 时间 | 02-10 21:00 | 赛事-以色列甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 耶路撒冷夏普爾 | 免费单场① 洛德 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 洛德 |
| 时间 | 02-09 23:59 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 葡萄牙U19 | 免费单场② 葡萄牙U19 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 匈牙利U19 |
| 时间 | 02-09 23:59 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 施華斯 | 免费单场① 比錫達斯 | 1-1 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 比錫達斯 |
| 时间 | 02-09 01:30 | 赛事-希臘超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 彭奈托利高斯 | 免费单场② 彭奈托利高斯 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 德拉馬 |
| 时间 | 02-08 23:59 | 赛事-非國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加納 | 免费单场① 贊比亞 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 贊比亞 |
| 时间 | 02-07 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利巴域 | 免费单场② 慶南FC | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 慶南FC |
| 时间 | 02-07 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖加倫 | 免费单场① 聖加倫 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 林茨 |
| 时间 | 02-06 23:59 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布格勒斯特戴拿模 | 免费单场② 布格勒斯特戴拿模 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 森布魯 |
| 时间 | 02-06 19:00 | 赛事-澳職聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 珀斯光輝 | 免费单场① 珀斯光輝 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 黃金海岸聯 |
| 时间 | 02-05 21:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐卡素 | 免费单场② 阿士東維拉 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 阿士東維拉 |





