| 时间 | 04-15 23:59 | 赛事-德乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波琴 | 免费单场① 波琴 | 0-3 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 印戈斯塔德 |
| 时间 | 04-14 20:00 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡拉奧華大學 | 免费单场② 塔古穆瑞斯 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 塔古穆瑞斯 |
| 时间 | 04-13 22:00 | 赛事-芬蘭盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉迪 | 免费单场① 拉迪 | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | FC埃斯波 |
| 时间 | 04-13 20:30 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 普洛耶什蒂 | 免费单场② 普洛耶什蒂 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 斯樸圖爾 |
| 时间 | 04-12 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 意大利U18 | 免费单场① 英格蘭U18 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 英格蘭U18 |
| 时间 | 04-11 22:00 | 赛事-保超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 索菲亞斯拉維亞 | 免费单场② 索菲亞斯拉維亞 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 索非爾阿卡 |
| 时间 | 04-10 19:30 | 赛事-德乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾格比治 | 免费单场① 卡斯魯厄 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 卡斯魯厄 |
| 时间 | 04-10 18:30 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲達斯 | 免费单场② 祖雲達斯 | 3-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 熱拿亞 |
| 时间 | 04-09 22:30 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科戴拿模 | 免费单场① 莫斯科戴拿模 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 庫班 |
| 时间 | 04-09 21:00 | 赛事-意乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 里賈納 | 免费单场② 里賈納 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 施達迪那 |
| 时间 | 04-08 23:59 | 赛事-德乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧斯拿布克 | 免费单场① 奧斯拿布克 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 比勒費爾德 |
| 时间 | 04-07 21:00 | 赛事-俄甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法克爾 | 免费单场② 辛歷克 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 辛歷克 |
| 时间 | 04-06 22:30 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加拉迪 | 免费单场① 瓦斯路易 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 瓦斯路易 |
| 时间 | 04-05 19:30 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 天津泰達 | 免费单场② 天津泰達 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 梅爾波尼 |
| 时间 | 04-04 22:00 | 赛事-以甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 柏納洛德夏普爾 | 免费单场① 拿撒勒伊里特夏普爾 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 拿撒勒伊里特夏普爾 |
| 时间 | 04-03 20:00 | 赛事-保超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比羅 | 免费单场② 索菲亞火車頭 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 索菲亞火車頭 |
| 时间 | 04-03 18:30 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拿玻里 | 免费单场① 拉素 | 4-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 拉素 |
| 时间 | 04-02 23:59 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场② 皇家馬德里 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 希杭 |
| 时间 | 04-01 21:00 | 赛事-以甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哈薩隆 | 免费单场① 哈薩隆 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 比爾舒華馬克比 |
| 时间 | 03-30 20:45 | 赛事-沙地甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哈哲爾 | 免费单场② 哈哲爾 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 麥地那 |
| 时间 | 03-29 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 以色列U21 | 免费单场① 以色列U21 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 阿爾巴尼亞U21 |
| 时间 | 03-28 23:00 | 赛事-歐青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西班牙U17 | 免费单场② 西班牙U17 | 5-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 北愛爾蘭U17 |
| 时间 | 03-27 21:00 | 赛事-意乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 錫耶納 | 免费单场① 錫耶納 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 沙索洛 |
| 时间 | 03-26 22:00 | 赛事-歐青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德國U17 | 免费单场② 德國U17 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 烏克蘭U17 |





