| 时间 | 09-02 07:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯火花 | 免费单场① 阿特蘭大夢想 | 62-80 | 赢盘 |
| 指数 | 受4 | |||
| 球队 | 阿特蘭大夢想 |
| 时间 | 09-02 03:00 | 赛事-巴西FPB | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 保利斯坦奴 | 免费单场② 哥連泰斯 | 80-83 | 赢盘 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 哥連泰斯 |
| 时间 | 09-01 07:00 | 赛事-委內聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蓋伊奎里 | 免费单场① 蓋伊奎里 | 87-78 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 特羅塔門多斯 |
| 时间 | 09-01 07:00 | 赛事-委內聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安索阿特吉 | 免费单场② 安索阿特吉 | 102-92 | 赢盘 |
| 指数 | 2 | |||
| 球队 | 加拉加斯可可迪路斯 |
| 时间 | 08-29 08:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥天空 | 免费单场① 芝加哥天空 | 70-74 | 输盘 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 華盛頓奇異 |
| 时间 | 08-04 19:30 | 赛事-奧運女籃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加拿大女籃 | 免费单场② 加拿大女籃 | 70-79 | 输盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 尼日利亞女籃 |
| 时间 | 08-03 19:30 | 赛事-奧運女籃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞爾維亞女籃 | 免费单场① 西班牙女籃 | 62-70 | 赢盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 西班牙女籃 |
| 时间 | 08-02 19:30 | 赛事-奧運男籃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 澳洲 | 免费单场② 希臘 | 71-77 | 赢盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 希臘 |
| 时间 | 07-31 19:30 | 赛事-奧運女籃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中國女籃 | 免费单场① 塞爾維亞女籃 | - | 等待 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 塞爾維亞女籃 |
| 时间 | 07-30 19:30 | 赛事-奧運男籃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加拿大 | 免费单场② 澳洲 | 93-83 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 澳洲 |
| 时间 | 07-29 19:30 | 赛事-奧運女籃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德國女籃 | 免费单场① 德國女籃 | 83-69 | 赢盘 |
| 指数 | 受12 | |||
| 球队 | 比利時女籃 |
| 时间 | 07-28 19:30 | 赛事-奧運女籃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西班牙女籃 | 免费单场② 中國女籃 | 90-89 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 中國女籃 |
| 时间 | 07-27 19:30 | 赛事-澳西部聯季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 東珀斯老鷹 | 免费单场① 洛京咸火焰 | 81-104 | 赢盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 洛京咸火焰 |
| 时间 | 07-27 19:30 | 赛事-澳西部聯季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 金礦巨人 | 免费单场② 華威參議員 | 103-88 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 華威參議員 |
| 时间 | 07-21 19:30 | 赛事-欧锦U20 A | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞爾維亞U20 | 免费单场① 德國U20 | 75-68 | 输盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 德國U20 |
| 时间 | 07-21 18:00 | 赛事-欧锦U20 B | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿塞拜疆U20 | 免费单场② 阿美尼亞U20 | 61-71 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 阿美尼亞U20 |
| 时间 | 07-17 20:30 | 赛事-欧锦U20 B | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瑞士U20 | 免费单场① 拉脫維亞U20 | 60-64 | 输盘 |
| 指数 | 受6 | |||
| 球队 | 拉脫維亞U20 |
| 时间 | 07-17 19:00 | 赛事-欧锦U20 A | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國U20 | 免费单场② 德國U20 | 103-78 | 输盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 德國U20 |
| 时间 | 07-14 20:30 | 赛事-欧锦U20 B | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏克蘭U20 | 免费单场① 瑞典U20 | 62-63 | 输盘 |
| 指数 | 受5 | |||
| 球队 | 瑞典U20 |
| 时间 | 07-14 20:30 | 赛事-欧锦U20 B | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格魯吉亞U20 | 免费单场② 保加利亞U20 | 88-84 | 输盘 |
| 指数 | 受4 | |||
| 球队 | 保加利亞U20 |
| 时间 | 07-13 20:30 | 赛事-女欧U20 A | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞爾維亞女籃U20 | 免费单场① 匈牙利女籃U20 | 61-71 | 赢盘 |
| 指数 | 受8 | |||
| 球队 | 匈牙利女籃U20 |
| 时间 | 07-13 20:30 | 赛事-女欧U20 A | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉脫維亞女籃U20 | 免费单场② 拉脫維亞女籃U20 | 52-69 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 波蘭女籃U20 |
| 时间 | 07-12 20:30 | 赛事-女欧U20 A | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯洛文尼亞女籃U20 | 免费单场① 德國女籃U20 | 71-76 | 输盘 |
| 指数 | 受6 | |||
| 球队 | 德國女籃U20 |
| 时间 | 07-12 20:30 | 赛事-女欧U20 A | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瑞典女籃U20 | 免费单场② 瑞典女籃U20 | 64-54 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 芬蘭女籃U20 |





