| 时间 | 07-10 20:30 | 赛事-女欧U20 A | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 土耳其女籃U20 | 免费单场① 以色列女籃U20 | 88-76 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 以色列女籃U20 |
| 时间 | 07-10 20:30 | 赛事-女欧U20 A | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國女籃U20 | 免费单场② 黑山女籃U20 | 81-46 | 赢盘 |
| 指数 | 45.5 | |||
| 球队 | 黑山女籃U20 |
| 时间 | 07-08 02:30 | 赛事-奧男資格 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西班牙 | 免费单场① 西班牙 | 86-78 | 赢盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 巴哈馬 |
| 时间 | 07-08 02:00 | 赛事-奧男資格 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克羅地亞 | 免费单场② 克羅地亞 | 69-80 | 赢盘 |
| 指数 | 受12 | |||
| 球队 | 希臘 |
| 时间 | 07-07 08:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明尼蘇達天貓 | 免费单场① 華盛頓奇異 | - | 等待 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 華盛頓奇異 |
| 时间 | 07-07 01:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印第安納狂熱 | 免费单场② 紐約自由人 | 83-78 | 输盘 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 紐約自由人 |
| 时间 | 07-05 02:00 | 赛事-奧男資格 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 希臘 | 免费单场① 埃及 | 93-71 | 赢盘 |
| 指数 | 34 | |||
| 球队 | 埃及 |
| 时间 | 07-04 20:30 | 赛事-奧男資格 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 菲律賓 | 免费单场② 格魯吉亞 | 94-96 | 输盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 格魯吉亞 |
| 时间 | 07-03 22:30 | 赛事-奧男資格 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克羅地亞 | 免费单场① 克羅地亞 | 86-90 | 输盘 |
| 指数 | 15.5 | |||
| 球队 | 紐西蘭 |
| 时间 | 07-03 20:30 | 赛事-奧男資格 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 黑山 | 免费单场② 喀麥隆 | 70-66 | 赢盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 喀麥隆 |
| 时间 | 07-02 23:30 | 赛事-奧男資格 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芬蘭 | 免费单场① 巴哈馬 | 85-96 | 赢盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 巴哈馬 |
| 时间 | 07-02 22:30 | 赛事-奧男資格 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 埃及 | 免费单场② 埃及 | 77-90 | 赢盘 |
| 指数 | 受13.5 | |||
| 球队 | 多米尼加共和國 |
| 时间 | 06-29 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城水星 | 免费单场① 洛杉磯火花 | 92-78 | 输盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯火花 |
| 时间 | 06-29 07:30 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 康乃狄克陽光 | 免费单场② 阿特蘭大夢想 | 74-78 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 阿特蘭大夢想 |
| 时间 | 06-28 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西雅圖暴風 | 免费单场① 印第安納狂熱 | 89-77 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 印第安納狂熱 |
| 时间 | 06-28 07:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥天空 | 免费单场② 芝加哥天空 | 83-95 | 输盘 |
| 指数 | 受10.5 | |||
| 球队 | 拉斯維加斯王牌 |
| 时间 | 06-26 08:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐約自由人 | 免费单场① 紐約自由人 | 89-94 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達天貓 |
| 时间 | 06-25 23:59 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯洛文尼亞 | 免费单场② 立陶宛 | 70-68 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 立陶宛 |
| 时间 | 06-15 22:30 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿爾利亞迪 | 免费单场① 艾沙巴柏 | 122-96 | 输盘 |
| 指数 | 16.5 | |||
| 球队 | 艾沙巴柏 |
| 时间 | 06-15 19:30 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 廣島蜻蜓 | 免费单场② 塞比塔 | 81-76 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 塞比塔 |
| 时间 | 06-15 07:30 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明尼蘇達天貓 | 免费单场① 洛杉磯火花 | 81-76 | 赢盘 |
| 指数 | 13.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯火花 |
| 时间 | 06-15 07:30 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華盛頓奇異 | 免费单场② 芝加哥天空 | 83-81 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 芝加哥天空 |
| 时间 | 06-13 08:30 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達拉斯獨行俠 | 免费单场① 達拉斯獨行俠 | 99-106 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 波士頓塞爾特人 |
| 时间 | 06-13 08:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥天空 | 免费单场② 康乃狄克陽光 | 75-83 | 赢盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 康乃狄克陽光 |





