| 时间 | 08-08 01:00 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿仙奴 | 免费单场① 阿仙奴 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 利華古遜 |
| 时间 | 08-08 00:30 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格拉茨(中) | 免费单场② 巴黎聖日門 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 巴黎聖日門 |
| 时间 | 08-07 03:00 | 赛事-奧運女足 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴西女足(中) | 免费单场① 西班牙女足 | 4-2 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 西班牙女足 |
| 时间 | 08-06 23:59 | 赛事-奧運女足 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 美國女足(中) | 免费单场② 德國女足 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 德國女足 |
| 时间 | 08-05 23:59 | 赛事-立陶甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維爾紐斯投資 | 免费单场① 考諾薩基列斯 | - | 等待 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 考諾薩基列斯 |
| 时间 | 08-05 23:59 | 赛事-保超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞普特姆里 | 免费单场② 索菲亞1948中央陸軍 | - | 等待 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 索菲亞1948中央陸軍 |
| 时间 | 08-04 20:30 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科中央陸軍 | 免费单场① 莫斯科中央陸軍 | 5-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 奧倫堡 |
| 时间 | 08-04 20:00 | 赛事-瑞典超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 佐加頓斯 | 免费单场② 佐加頓斯 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 哥登堡 |
| 时间 | 08-04 01:00 | 赛事-奧運女足 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加拿大女足(中) | 免费单场① 德國女足 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 德國女足 |
| 时间 | 08-03 21:00 | 赛事-奧運女足 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 美國女足(中) | 免费单场② 美國女足(中) | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 日本女足 |
| 时间 | 08-02 23:30 | 赛事-捷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利巴域 | 免费单场① 布拉格斯拉維亞 | 0-1 | 和盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 布拉格斯拉維亞 |
| 时间 | 08-02 23:00 | 赛事-芬超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 英特杜古 | 免费单场② 英特杜古 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 馬利漢姆 |
| 时间 | 08-01 23:00 | 赛事-歐會盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿拉特阿美尼亞 | 免费单场① 阿拉特阿美尼亞 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 森布魯 |
| 时间 | 08-01 23:00 | 赛事-歐會盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧達巴斯 | 免费单场② 奧達巴斯 | 3-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 迪費丹治 |
| 时间 | 07-31 23:00 | 赛事-奧運女足 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴西女足(中) | 免费单场① 巴西女足(中) | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 西班牙女足 |
| 时间 | 07-31 23:00 | 赛事-奧運女足 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 日本女足(中) | 免费单场② 日本女足(中) | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 尼日利亞女足 |
| 时间 | 07-31 01:00 | 赛事-奧運男足 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 美國U23(中) | 免费单场① 美國U23(中) | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 畿內亞U23 |
| 时间 | 07-31 01:00 | 赛事-奧運男足 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐西蘭U23(中) | 免费单场② 法國U23 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受两球 | |||
| 球队 | 法國U23 |
| 时间 | 07-30 01:00 | 赛事-丹麥超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 邦比 | 免费单场① 邦比 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 維積利 |
| 时间 | 07-29 23:59 | 赛事-保超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比羅 | 免费单场② 比羅 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 索菲亞火車頭 |
| 时间 | 07-28 20:30 | 赛事-捷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利巴域 | 免费单场① 利巴域 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 奧林莫斯 |
| 时间 | 07-28 20:00 | 赛事-丹麥超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蘭達斯 | 免费单场② 蘭達斯 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 域堡 |
| 时间 | 07-27 22:00 | 赛事-芬超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 赫爾辛基 | 免费单场① 赫爾辛基 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 奧盧 |
| 时间 | 07-27 22:00 | 赛事-丹麥超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛斯查蘭特 | 免费单场② 洛斯查蘭特 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 米迪蘭特 |





