| 时间 | 05-12 08:30 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克里夫蘭騎士 | 免费单场① 波士頓塞爾特人 | 93-106 | 赢盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 波士頓塞爾特人 |
| 时间 | 05-12 03:30 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達拉斯獨行俠 | 免费单场② 達拉斯獨行俠 | 105-101 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 时间 | 05-11 09:30 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明尼蘇達木狼 | 免费单场① 丹佛金塊 | 90-117 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 丹佛金塊 |
| 时间 | 05-11 07:00 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印第安納溜馬 | 免费单场② 紐約人 | 111-106 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 紐約人 |
| 时间 | 05-10 09:30 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 | 免费单场① 奧克拉荷馬雷霆 | 110-119 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 達拉斯獨行俠 |
| 时间 | 05-10 07:00 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波士頓塞爾特人 | 免费单场② 克里夫蘭騎士 | 94-118 | 赢盘 |
| 指数 | 13.5 | |||
| 球队 | 克里夫蘭騎士 |
| 时间 | 05-09 02:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾巴柏林 | 免费单场① 艾巴柏林 | 90-69 | 赢盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 特力康波恩 |
| 时间 | 05-08 19:35 | 赛事-CBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 廣東華南虎 | 免费单场② 廣東華南虎 | 90-107 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 遼寧飛豹 |
| 时间 | 05-07 19:35 | 赛事-CBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 浙江金牛 | 免费单场① 新疆飛虎 | 93-105 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 新疆飛虎 |
| 时间 | 05-06 19:35 | 赛事-CBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 廣東華南虎 | 免费单场② 廣東華南虎 | 98-82 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 遼寧飛豹 |
| 时间 | 05-06 01:00 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克里夫蘭騎士 | 免费单场① 克里夫蘭騎士 | 106-94 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 奧蘭多魔術 |
| 时间 | 05-05 23:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场② 巴塞隆拿 | 95-89 | 和盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 格蘭卡納里亞 |
| 时间 | 05-05 07:00 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场① 丹佛金塊 | 99-106 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達木狼 |
| 时间 | 05-05 02:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 漢堡 | 免费单场② 開姆尼茨 | 79-85 | 和盘 |
| 指数 | 受6 | |||
| 球队 | 開姆尼茨 |
| 时间 | 05-04 01:45 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫巴治 | 免费单场① 費倫巴治 | 62-65 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 摩納哥 |
| 时间 | 05-03 19:35 | 赛事-CBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 遼寧飛豹 | 免费单场② 廣東華南虎 | 94-110 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 廣東華南虎 |
| 时间 | 05-03 01:30 | 赛事-波籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 什切青 | 免费单场① 什切青 | 85-80 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 歷基亞 |
| 时间 | 05-02 23:59 | 赛事-波籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 昂維厄 | 免费单场② 昂維厄 | 89-70 | 赢盘 |
| 指数 | 8 | |||
| 球队 | 斯頗那 |
| 时间 | 05-01 23:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 開姆尼茨 | 免费单场① 維切塔 | 83-91 | 赢盘 |
| 指数 | 8 | |||
| 球队 | 維切塔 |
| 时间 | 05-01 21:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 74-81 | 赢盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 04-28 03:30 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 | 免费单场① 奧克拉荷馬雷霆 | 85-106 | 赢盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 时间 | 04-28 01:00 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧蘭多魔術 | 免费单场② 奧蘭多魔術 | 112-89 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 克里夫蘭騎士 |
| 时间 | 04-27 03:00 | 赛事-籃冠聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 梅西亞 | 免费单场① 梅西亞 | 74-80 | 和盘 |
| 指数 | 受6 | |||
| 球队 | 烏尼卡查 |
| 时间 | 04-26 23:59 | 赛事-籃冠聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特內里費 | 免费单场② 珀里斯特拉 | 97-93 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 珀里斯特拉 |





