| 时间 | 12-31 02:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布杜克諾斯特 | 免费单场① 阿里斯 | 91-81 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 土耳其電信 |
| 时间 | 12-30 03:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 耶拿 | 免费单场② 特力康波恩 | 80-92 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 特力康波恩 |
| 时间 | 12-30 01:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾巴柏林 | 免费单场① 路德維斯堡 | 80-47 | 输盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 路德維斯堡 |
| 时间 | 12-29 00:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 畢爾包 | 免费单场② 巴塞隆拿 | 66-71 | 输盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 12-28 20:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特內里費 | 免费单场① 特內里費 | 70-71 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 格蘭卡納里亞 |
| 时间 | 12-28 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 邁亞密熱火 | 免费单场② 邁亞密熱火 | 142-116 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 印第安納溜馬 |
| 时间 | 12-28 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明尼蘇達木狼 | 免费单场① 明尼蘇達木狼 | 107-123 | 输盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 布魯克林籃網 |
| 时间 | 12-27 03:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 博洛尼亞維圖斯 | 免费单场② 奧林比亞高斯 | 94-97 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 奧林比亞高斯 |
| 时间 | 12-27 03:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法蘭克福客機 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 69-97 | 赢盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 12-27 01:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中央德國 | 免费单场② 中央德國 | 90-94 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 開姆尼茨 |
| 时间 | 12-25 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 上海大鯊魚 | 免费单场① 上海大鯊魚 | 84-68 | 输盘 |
| 指数 | 18.5 | |||
| 球队 | 江蘇龍 |
| 时间 | 12-25 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 浙江雄獅 | 免费单场② 遼寧飛豹 | 96-64 | 输盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 遼寧飛豹 |
| 时间 | 12-24 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 吉林東北虎 | 免费单场① 吉林東北虎 | 87-73 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 北京紫禁勇士 |
| 时间 | 12-24 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新疆飛虎 | 免费单场② 新疆飛虎 | 79-97 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 青島雄鷹 |
| 时间 | 12-24 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克拉門托帝王 | 免费单场① 底特律活塞 | 127-136 | 赢盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 底特律活塞 |
| 时间 | 12-24 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城太陽 | 免费单场② 洛杉磯湖人 | 132-108 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯湖人 |
| 时间 | 12-23 10:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 | 免费单场① 孟菲斯灰熊 | 119-103 | 赢盘 |
| 指数 | 16.5 | |||
| 球队 | 孟菲斯灰熊 |
| 时间 | 12-23 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场② 猶他爵士 | 135-112 | 输盘 |
| 指数 | 13.5 | |||
| 球队 | 猶他爵士 |
| 时间 | 12-22 02:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏尼卡查 | 免费单场① 巴斯干尼亞 | 90-93 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 巴斯干尼亞 |
| 时间 | 12-21 22:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 禾斯貝 | 免费单场② 中央德國 | 89-71 | 输盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 中央德國 |
| 时间 | 12-21 10:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 猶他爵士 | 免费单场① 奧蘭多魔術 | 127-128 | 输盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 奧蘭多魔術 |
| 时间 | 12-21 09:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 金州勇士 | 免费单场② 金州勇士 | 119-116 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 鳳凰城太陽 |
| 时间 | 12-20 03:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场① 巴斯干尼亞 | 134-124 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 巴斯干尼亞 |
| 时间 | 12-20 03:15 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞高斯 | 免费单场② 艾斯維爾 | 107-84 | 输盘 |
| 指数 | 15 | |||
| 球队 | 艾斯維爾 |





