| 时间 | 11-23 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 | 免费单场① 奧克拉荷馬雷霆 | 116-102 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 芝加哥公牛 |
| 时间 | 11-23 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波士頓塞爾特人 | 免费单场② 波士頓塞爾特人 | 119-116 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 密爾沃基公鹿 |
| 时间 | 11-22 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿特蘭大鷹 | 免费单场① 阿特蘭大鷹 | 152-155 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 印第安納溜馬 |
| 时间 | 11-22 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧蘭多魔術 | 免费单场② 奧蘭多魔術 | 126-107 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 多倫多速龍 |
| 时间 | 11-21 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華盛頓巫師 | 免费单场① 密爾沃基公鹿 | 129-142 | 赢盘 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 密爾沃基公鹿 |
| 时间 | 11-21 00:30 | 赛事-亞海聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比查 | 免费单场② 奧林比查 | 95-91 | 赢盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 柏迪遜 |
| 时间 | 11-20 10:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯湖人 | 免费单场① 洛杉磯湖人 | 105-104 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 侯斯頓火箭 |
| 时间 | 11-20 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 猶他爵士 | 免费单场② 鳳凰城太陽 | 137-140 | 输盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 鳳凰城太陽 |
| 时间 | 11-19 03:45 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 赫羅納 | 免费单场① 赫羅納 | 87-83 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 布雷奧根 |
| 时间 | 11-19 03:30 | 赛事-意籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特倫托 | 免费单场② 特倫托 | 81-71 | 赢盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 埃奈爾布林迪西 |
| 时间 | 11-18 03:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 開姆尼茨 | 免费单场① 開姆尼茨 | 85-75 | 输盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 羅斯托克 |
| 时间 | 11-17 23:59 | 赛事-土籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加拉塔沙雷 | 免费单场② 加拉塔沙雷 | 80-82 | 输盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 貝沙 |
| 时间 | 11-17 03:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞米蘭 | 免费单场① 艾菲斯 | 92-76 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 艾菲斯 |
| 时间 | 11-17 03:05 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 | 免费单场② 費倫巴治 | 78-73 | 输盘 |
| 指数 | 3 | |||
| 球队 | 費倫巴治 |
| 时间 | 11-16 03:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 94-85 | 赢盘 |
| 指数 | 受1 | |||
| 球队 | 柏迪遜 |
| 时间 | 11-16 03:15 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 彭拿典奈高斯 | 免费单场② 彭拿典奈高斯 | 73-71 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 薩拉基利斯 |
| 时间 | 11-15 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场① 丹佛金塊 | 111-108 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯快艇 |
| 时间 | 11-15 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 夏洛特黃蜂 | 免费单场② 邁亞密熱火 | 105-111 | 赢盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 邁亞密熱火 |
| 时间 | 11-14 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克拉門托帝王 | 免费单场① 克里夫蘭騎士 | 132-120 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 克里夫蘭騎士 |
| 时间 | 11-13 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 廣州龍獅 | 免费单场② 廣州龍獅 | 96-101 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 青島雄鷹 |
| 时间 | 11-13 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 侯斯頓火箭 | 免费单场① 丹佛金塊 | 107-104 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 丹佛金塊 |
| 时间 | 11-13 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 | 免费单场② 達拉斯獨行俠 | 124-136 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 達拉斯獨行俠 |
| 时间 | 11-12 01:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧頓堡 | 免费单场① 奧頓堡 | 94-98 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 |
| 时间 | 11-11 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 底特律活塞 | 免费单场② 費城七十六人 | 106-114 | 输盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 費城七十六人 |





