| 时间 | 02-03 21:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華倫西亞 | 免费单场① 華倫西亞 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 艾美利亞 |
| 时间 | 02-02 23:30 | 赛事-亞洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 澳洲(中) | 免费单场② 澳洲(中) | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 南韓 |
| 时间 | 02-02 19:30 | 赛事-亞洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塔吉克斯坦(中) | 免费单场① 塔吉克斯坦(中) | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 約旦 |
| 时间 | 02-02 00:30 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 上海申花(中) | 免费单场② 上海申花(中) | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 艾杜哈尼 |
| 时间 | 02-01 22:00 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 柏辛域陀尼亞(中) | 免费单场① 柏辛域陀尼亞(中) | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 阿曉斯 |
| 时间 | 02-01 04:00 | 赛事-比甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖吉羅斯 | 免费单场② 聖吉羅斯 | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 莫倫貝克 |
| 时间 | 02-01 03:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼城 | 免费单场① 曼城 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 般尼 |
| 时间 | 01-30 23:59 | 赛事-亞洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙地阿拉伯(中) | 免费单场② 南韓 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 南韓 |
| 时间 | 01-30 19:30 | 赛事-亞洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏茲別克(中) | 免费单场① 烏茲別克(中) | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 泰國 |
| 时间 | 01-30 04:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞內加爾(中) | 免费单场② 科特迪瓦 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 科特迪瓦 |
| 时间 | 01-30 01:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 佛得角共和國(中) | 免费单场① 佛得角共和國(中) | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 毛里塔尼亞 |
| 时间 | 01-29 01:30 | 赛事-希臘超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞高斯 | 免费单场② 奧林比亞高斯 | 3-1 | 和盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 基亞尼拿 |
| 时间 | 01-28 23:59 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫巴治 | 免费单场① 費倫巴治 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 安卡拉高古 |
| 时间 | 01-27 23:15 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉斯彭馬斯 | 免费单场② 皇家馬德里 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 皇家馬德里 |
| 时间 | 01-27 21:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家蘇斯達 | 免费单场① 皇家蘇斯達 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 華歷簡奴 |
| 时间 | 01-26 23:59 | 赛事-阿爾甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | MC奧蘭 | 免费单场② MC阿爾及爾 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | MC阿爾及爾 |
| 时间 | 01-26 22:30 | 赛事-阿爾甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 漢舍莱 | 免费单场① 柏拉道 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 柏拉道 |
| 时间 | 01-25 19:30 | 赛事-亞洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 南韓(中) | 免费单场② 馬來西亞 | 3-3 | 赢盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 馬來西亞 |
| 时间 | 01-25 19:30 | 赛事-亞洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 約旦(中) | 免费单场① 約旦(中) | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 巴林 |
| 时间 | 01-25 01:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 南非(中) | 免费单场② 突尼西亞 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 突尼西亞 |
| 时间 | 01-25 01:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 納米比亞(中) | 免费单场① 馬里 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 馬里 |
| 时间 | 01-23 23:00 | 赛事-亞洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中國香港(中) | 免费单场② 巴勒斯坦 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 巴勒斯坦 |
| 时间 | 01-23 23:00 | 赛事-亞洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊朗(中) | 免费单场① 伊朗(中) | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 阿聯酋 |
| 时间 | 01-23 01:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 赤道畿內亞(中) | 免费单场② 科特迪瓦 | 4-0 | 输盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 科特迪瓦 |





