| 时间 | 05-30 23:59 | 赛事-亞海聯季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比查 | 免费单场① 柏迪遜 | 95-83 | 输盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 柏迪遜 |
| 时间 | 05-30 23:00 | 赛事-土籃超季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加拉塔沙雷 | 免费单场② 土耳其電信 | 86-71 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 土耳其電信 |
| 时间 | 05-30 03:00 | 赛事-意籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞米蘭 | 免费单场① 薩沙里戴拿模 | 80-75 | 赢盘 |
| 指数 | 13.5 | |||
| 球队 | 薩沙里戴拿模 |
| 时间 | 05-28 23:59 | 赛事-德籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场② 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 69-87 | 赢盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 |
| 时间 | 05-28 21:15 | 赛事-法籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 勒瓦盧瓦 | 免费单场① 勒瓦盧瓦 | 75-69 | 赢盘 |
| 指数 | 受1 | |||
| 球队 | 艾斯維爾 |
| 时间 | 05-28 08:30 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 邁亞密熱火 | 免费单场② 波士頓塞爾特人 | 103-104 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 波士頓塞爾特人 |
| 时间 | 05-26 02:45 | 赛事-西籃乙季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華拉度列 | 免费单场① 萊里達 | 73-66 | 输盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 萊里達 |
| 时间 | 05-26 02:00 | 赛事-法籃乙季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊蘭查朗 | 免费单场② 昂熱 | 77-64 | 输盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 昂熱 |
| 时间 | 05-25 02:30 | 赛事-德籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 免费单场① 艾巴柏林 | 83-81 | 输盘 |
| 指数 | 受5 | |||
| 球队 | 艾巴柏林 |
| 时间 | 05-25 02:00 | 赛事-法籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩納哥 | 免费单场② 史特拉斯堡 | 88-84 | 赢盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 史特拉斯堡 |
| 时间 | 05-24 03:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特內里費 | 免费单场① 特內里費 | 92-69 | 赢盘 |
| 指数 | 11 | |||
| 球队 | 薩拉戈薩 |
| 时间 | 05-24 03:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 畢爾包 | 免费单场② 畢爾包 | 71-103 | 输盘 |
| 指数 | 受8 | |||
| 球队 | 烏尼卡查 |
| 时间 | 05-23 02:30 | 赛事-德籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 開姆尼茨 | 免费单场① 特力康波恩 | 83-89 | 输盘 |
| 指数 | 受9 | |||
| 球队 | 特力康波恩 |
| 时间 | 05-23 02:00 | 赛事-法籃乙季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安迪比斯 | 免费单场② 多爾多涅 | 92-90 | 赢盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 多爾多涅 |
| 时间 | 05-22 08:30 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 邁亞密熱火 | 免费单场① 邁亞密熱火 | 128-102 | 赢盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 波士頓塞爾特人 |
| 时间 | 05-21 22:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩納哥 | 免费单场② 巴塞隆拿 | 78-66 | 输盘 |
| 指数 | 受4 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 05-21 02:00 | 赛事-波籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 什切青 | 免费单场① 什切青 | 80-78 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 區奧斯特魯夫 |
| 时间 | 05-21 00:15 | 赛事-希籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 珀里斯特拉 | 免费单场② 珀里斯特拉 | 73-58 | 赢盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 彭拿典奈高斯 |
| 时间 | 05-20 02:30 | 赛事-德籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特力康波恩 | 免费单场① 開姆尼茨 | 95-78 | 输盘 |
| 指数 | 14 | |||
| 球队 | 開姆尼茨 |
| 时间 | 05-20 01:00 | 赛事-德籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾巴柏林 | 免费单场② 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 81-93 | 赢盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 |
| 时间 | 05-18 21:00 | 赛事-德籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧頓堡 | 免费单场① 路德維希堡 | 72-73 | 赢盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 路德維希堡 |
| 时间 | 05-18 00:30 | 赛事-以籃超季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉維夫夏普爾 | 免费单场② 內斯茲奧納 | 90-77 | 输盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 內斯茲奧納 |
| 时间 | 05-17 23:30 | 赛事-以籃超季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 | 免费单场① 比亞斯華夏普爾 | 86-77 | 赢盘 |
| 指数 | 14 | |||
| 球队 | 比亞斯華夏普爾 |
| 时间 | 05-17 02:30 | 赛事-德籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场② 哥廷根 | 87-67 | 输盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 哥廷根 |





