| 时间 | 05-02 19:35 | 赛事-CBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 深圳領航者 | 免费单场① 深圳領航者 | 92-93 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 浙江金牛 |
| 时间 | 05-01 19:35 | 赛事-CBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 浙江雄獅 | 免费单场② 浙江雄獅 | 87-77 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 遼寧飛豹 |
| 时间 | 05-01 18:00 | 赛事-韓籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 首爾騎兵 | 免费单场① 首爾騎兵 | 100-91 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 安養人參 |
| 时间 | 05-01 00:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏尼卡查 | 免费单场② 烏尼卡查 | 78-69 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 祖雲度特 |
| 时间 | 04-30 21:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾巴柏林 | 免费单场① 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 91-79 | 输盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 |
| 时间 | 04-30 02:45 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華倫西亞 | 免费单场② 奧巴多爾路 | 87-78 | 赢盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 奧巴多爾路 |
| 时间 | 04-30 02:00 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利摩日 | 免费单场① 利摩日 | 76-93 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 史特拉斯堡 |
| 时间 | 04-29 02:30 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 第戎 | 免费单场② 第戎 | 80-68 | 赢盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 巴奧夫斯 |
| 时间 | 04-28 19:35 | 赛事-CBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 遼寧飛豹 | 免费单场① 浙江雄獅 | 94-99 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 浙江雄獅 |
| 时间 | 04-27 19:35 | 赛事-CBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 浙江金牛 | 免费单场② 浙江金牛 | - | 等待 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 深圳領航者 |
| 时间 | 04-27 03:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格蘭卡納里亞 | 免费单场① 格蘭卡納里亞 | 89-86 | 输盘 |
| 指数 | 4 | |||
| 球队 | 祖雲度特 |
| 时间 | 04-26 23:59 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 普羅米蒂 | 免费单场② 普羅米蒂 | 74-76 | 输盘 |
| 指数 | 1 | |||
| 球队 | 土耳其電信 |
| 时间 | 04-26 09:00 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场① 明尼蘇達木狼 | 112-109 | 赢盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達木狼 |
| 时间 | 04-26 07:30 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波士頓塞爾特人 | 免费单场② 阿特蘭大鷹 | 117-119 | 赢盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 阿特蘭大鷹 |
| 时间 | 04-24 09:30 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明尼蘇達木狼 | 免费单场① 丹佛金塊 | 114-108 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 丹佛金塊 |
| 时间 | 04-24 01:00 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐約人 | 免费单场② 紐約人 | 102-93 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 克里夫蘭騎士 |
| 时间 | 04-23 07:30 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 邁亞密熱火 | 免费单场① 密爾沃基公鹿 | 121-99 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 密爾沃基公鹿 |
| 时间 | 04-23 01:00 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯克林籃網 | 免费单场② 費城七十六人 | 88-96 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 費城七十六人 |
| 时间 | 04-21 19:50 | 赛事-以籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿富拉夏普爾 | 免费单场① 阿富拉夏普爾 | 82-64 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 賴阿南納馬卡比 |
| 时间 | 04-21 19:35 | 赛事-以籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿什基隆 | 免费单场② 阿什基隆 | 84-58 | 赢盘 |
| 指数 | 4 | |||
| 球队 | 里雄馬卡比 |
| 时间 | 04-21 02:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家貝迪斯 | 免费单场① 皇家貝迪斯 | 87-77 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 富恩拉布雷達 |
| 时间 | 04-20 10:00 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场② 丹佛金塊 | 122-113 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達木狼 |
| 时间 | 04-20 09:00 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 密爾沃基公鹿 | 免费单场① 密爾沃基公鹿 | 138-122 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 邁亞密熱火 |
| 时间 | 04-19 02:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜羅伊特 | 免费单场② 開姆尼茨 | 86-102 | 赢盘 |
| 指数 | 受3 | |||
| 球队 | 開姆尼茨 |





