| 时间 | 02-26 23:59 | 赛事-歐國預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瑞士 | 免费单场① 瑞士 | 70-80 | 赢盘 |
| 指数 | 受16.5 | |||
| 球队 | 波蘭 |
| 时间 | 02-26 22:30 | 赛事-歐國預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹麥 | 免费单场② 斯洛伐克 | 71-72 | 输盘 |
| 指数 | 受3 | |||
| 球队 | 斯洛伐克 |
| 时间 | 02-26 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 孟菲斯灰熊 | 免费单场① 孟菲斯灰熊 | - | 等待 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 丹佛金塊 |
| 时间 | 02-26 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧蘭多魔術 | 免费单场② 奧蘭多魔術 | - | 等待 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 印第安納溜馬 |
| 时间 | 02-25 03:45 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场① 巴塞隆拿 | 80-70 | 赢盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 摩納哥 |
| 时间 | 02-24 20:30 | 赛事-世歐預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 以色列 | 免费单场② 芬蘭 | 95-97 | 输盘 |
| 指数 | 受4 | |||
| 球队 | 芬蘭 |
| 时间 | 02-24 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費城七十六人 | 免费单场① 費城七十六人 | 110-105 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 孟菲斯灰熊 |
| 时间 | 02-24 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印第安納溜馬 | 免费单场② 波士頓塞爾特人 | 138-142 | 输盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 波士頓塞爾特人 |
| 时间 | 02-23 07:30 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 康乃狄克 | 免费单场① 普維敦斯 | 87-69 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 普維敦斯 |
| 时间 | 02-21 21:30 | 赛事-亞盃預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊拉克 | 免费单场② 伊拉克 | 82-74 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 阿聯酋 |
| 时间 | 02-21 19:00 | 赛事-亞盃預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科威特 | 免费单场① 科威特 | 65-50 | 输盘 |
| 指数 | 20.5 | |||
| 球队 | 阿曼 |
| 时间 | 02-20 21:30 | 赛事-亞盃預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿曼 | 免费单场② 巴勒斯坦 | 46-80 | 赢盘 |
| 指数 | 受11.5 | |||
| 球队 | 巴勒斯坦 |
| 时间 | 02-20 19:00 | 赛事-亞盃預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿聯酋 | 免费单场① 阿聯酋 | 68-67 | 输盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 科威特 |
| 时间 | 02-20 03:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費厄菲爾德大學 | 免费单场② 費厄菲爾德大學 | 72-73 | 输盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 曼哈頓 |
| 时间 | 02-20 03:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 昆尼匹克 | 免费单场① 昆尼匹克 | 90-88 | 输盘 |
| 指数 | 4 | |||
| 球队 | 萊德大學 |
| 时间 | 02-19 01:30 | 赛事-西盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场② 皇家馬德里 | 82-93 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 烏尼卡查 |
| 时间 | 02-18 23:00 | 赛事-德國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧頓堡 | 免费单场① 奧頓堡 | 92-86 | 赢盘 |
| 指数 | 4 | |||
| 球队 | 路德維希堡 |
| 时间 | 02-18 08:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥洛約拉 | 免费单场② 芝加哥洛約拉 | 49-65 | 输盘 |
| 指数 | 受7 | |||
| 球队 | 戴頓 |
| 时间 | 02-18 07:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 康奈爾 | 免费单场① 達特茅夫 | 95-83 | 输盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 達特茅夫 |
| 时间 | 02-17 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城太陽 | 免费单场② 鳳凰城太陽 | 107-116 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯快艇 |
| 时间 | 02-17 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明尼蘇達木狼 | 免费单场① 明尼蘇達木狼 | 106-114 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 華盛頓巫師 |
| 时间 | 02-16 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿特蘭大鷹 | 免费单场② 阿特蘭大鷹 | 101-122 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 紐約人 |
| 时间 | 02-16 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 夏洛特黃蜂 | 免费单场① 夏洛特黃蜂 | 120-110 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 时间 | 02-15 08:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧本 | 免费单场② 奧本 | 89-56 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 密蘇里 |





