| 时间 | 01-15 03:00 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利摩日 | 免费单场① 利摩日 | 93-105 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 南特爾 |
| 时间 | 01-15 01:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏尼卡查 | 免费单场② 布雷奧根 | 100-66 | 输盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 布雷奧根 |
| 时间 | 01-14 03:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾斯維爾 | 免费单场① 艾斯維爾 | 79-83 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 華倫西亞 |
| 时间 | 01-14 03:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 彭拿典奈高斯 | 免费单场② 彭拿典奈高斯 | 88-86 | 和盘 |
| 指数 | 2 | |||
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 |
| 时间 | 01-13 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多倫多速龍 | 免费单场① 多倫多速龍 | 124-114 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 夏洛特黃蜂 |
| 时间 | 01-13 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費城七十六人 | 免费单场② 費城七十六人 | 114-133 | 输盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 时间 | 01-12 03:05 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 | 免费单场① 特拉維夫馬卡比 | 90-81 | 赢盘 |
| 指数 | 4 | |||
| 球队 | 柏迪遜 |
| 时间 | 01-12 03:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 威尼斯雷耶 | 免费单场② 威尼斯雷耶 | 89-69 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 |
| 时间 | 01-11 03:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾巴柏林 | 免费单场① 艾巴柏林 | 83-63 | 赢盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 奧林比亞米蘭 |
| 时间 | 01-11 02:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩納哥 | 免费单场② 奧林比亞高斯 | 64-60 | 输盘 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 奧林比亞高斯 |
| 时间 | 01-10 10:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新墨西哥 | 免费单场① 奧羅羅伯斯 | 82-75 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 奧羅羅伯斯 |
| 时间 | 01-10 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華盛頓巫師 | 免费单场② 新奧爾良鵜鶘 | 112-132 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 时间 | 01-09 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 侯斯頓火箭 | 免费单场① 明尼蘇達木狼 | 96-104 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達木狼 |
| 时间 | 01-09 06:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印第安納溜馬 | 免费单场② 印第安納溜馬 | 116-111 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 夏洛特黃蜂 |
| 时间 | 01-08 09:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 金州勇士 | 免费单场① 金州勇士 | 101-115 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 奧蘭多魔術 |
| 时间 | 01-08 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達拉斯獨行俠 | 免费单场② 新奧爾良鵜鶘 | 127-117 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 时间 | 01-07 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城太陽 | 免费单场① 邁亞密熱火 | 96-104 | 赢盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 邁亞密熱火 |
| 时间 | 01-07 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 | 免费单场② 奧克拉荷馬雷霆 | 127-110 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 華盛頓巫師 |
| 时间 | 01-05 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 山西猛龍 | 免费单场① 山東麒麟 | 118-107 | 输盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 山東麒麟 |
| 时间 | 01-05 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 廣州龍獅 | 免费单场② 新疆飛虎 | 83-113 | 赢盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 新疆飛虎 |
| 时间 | 01-05 03:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧利弗 | 免费单场① 奧利弗 | 73-79 | 输盘 |
| 指数 | 3 | |||
| 球队 | 保羅沙 |
| 时间 | 01-05 03:30 | 赛事-籃冠聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 賓菲加 | 免费单场② 賓菲加 | 76-89 | 输盘 |
| 指数 | 4 | |||
| 球队 | 達魯沙法卡 |
| 时间 | 01-05 03:00 | 赛事-籃冠聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 霍隆夏普爾 | 免费单场① 霍隆夏普爾 | 103-79 | 赢盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 伊戈卡 |
| 时间 | 01-05 02:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥廷根 | 免费单场② 哥廷根 | 96-93 | 输盘 |
| 指数 | 8 | |||
| 球队 | 中央德國 |





