| 时间 | 03-03 01:30 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比薩 | 免费单场① 博洛尼亞 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 博洛尼亞 |
| 时间 | 03-03 01:30 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯洛博齊亞 | 免费单场② 布格勒斯特迅速 | 1-2 | 和盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 布格勒斯特迅速 |
| 时间 | 03-02 03:45 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬賽 | 免费单场① 里昂 | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 里昂 |
| 时间 | 03-02 01:30 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 貝迪斯 | 免费单场② 貝迪斯 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 西維爾 |
| 时间 | 02-28 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利華古遜 | 免费单场① 利華古遜 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 緬恩斯 |
| 时间 | 02-28 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 賀芬咸 | 免费单场② 賀芬咸 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 聖保利 |
| 时间 | 02-28 04:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利雲特 | 免费单场① 艾拉維斯 | - | 等待 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 艾拉維斯 |
| 时间 | 02-28 01:00 | 赛事-捷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 杜克拉布拉格 | 免费单场② 布拉格斯拉維亞 | - | 等待 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 布拉格斯拉維亞 |
| 时间 | 02-27 01:45 | 赛事-歐會盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 佩利根 | 免费单场① 佩利根 | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 德利塔 |
| 时间 | 02-27 01:45 | 赛事-歐會盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫天拿 | 免费单场② 費倫天拿 | 0-3 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 喬治羅尼亞 |
| 时间 | 02-26 03:45 | 赛事-英冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 米禾爾 | 免费单场① 米禾爾 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 伯明翰 |
| 时间 | 02-26 03:45 | 赛事-英冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 錫菲聯 | 免费单场② 高雲地利 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 高雲地利 |
| 时间 | 02-25 01:30 | 赛事-南非超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿馬祖路 | 免费单场① 辛當斯 | 0-1 | 和盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 辛當斯 |
| 时间 | 02-25 01:30 | 赛事-南非超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡薩酋長 | 免费单场② 卡薩酋長 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 斯泰倫博斯 |
| 时间 | 02-24 02:30 | 赛事-以超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 尼坦耶馬卡比 | 免费单场① 耶路撒冷比達 | 2-8 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 耶路撒冷比達 |
| 时间 | 02-24 01:30 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫天拿 | 免费单场② 費倫天拿 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 比薩 |
| 时间 | 02-22 21:30 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏德勒支 | 免费单场① 烏德勒支 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 施禾尼 |
| 时间 | 02-22 21:00 | 赛事-阿塞超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙巴巴庫 | 免费单场② 沙巴巴庫 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 卡柏斯 |
| 时间 | 02-21 00:00 | 赛事-烏克超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 基輔戴拿模 | 免费单场① 基輔戴拿模 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 魯克維尼基 |
| 时间 | 02-20 23:45 | 赛事-保甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 查洛摩利 | 免费单场② 查洛摩利 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 華拉特莎 |
| 时间 | 02-13 01:00 | 赛事-匈盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 吉奧利 | 免费单场① 吉奧利 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 維迪奧頓 |
| 时间 | 02-13 00:00 | 赛事-羅盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布格勒斯特戴拿模 | 免费单场② 布格勒斯特戴拿模 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 赫曼施塔特 |
| 时间 | 02-12 03:45 | 赛事-德國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | RB萊比錫 |
| 时间 | 02-12 03:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 諾定咸森林 | 免费单场② 諾定咸森林 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 狼隊 |





